- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Эксперт Мульти
Energolux Эксперт Мульти
Наружный блок инверторной мультисистемы.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 100 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 4,1–12 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 53 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAM14M2_AR2_DC2 | 2 | 4,1 | 4,5 | 53 | 100 900 ₽ | ||
| ESAM18M2_AR2_DC2 | 2 | 5,3 | 5,6 | 54 | 114 900 ₽ | ||
| ESAM21M2_AR2_DC3 | 3 | 6,2 | 6,6 | 56 | 122 900 ₽ | ||
| ESAM27M2_AR2_DC3 | 3 | 7,9 | 8,2 | 57 | 149 900 ₽ | ||
| ESAM28M2_AR2_DC4 | 4 | 8 | 9,4 | 59 | 143 900 ₽ | ||
| ESAM36M2_AR2_DC4 | 4 | 10,6 | 11 | 60 | 178 900 ₽ | ||
| ESAM42M2_AR2_DC5 | 5 | 12 | 13 | 61 | 196 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAM14M2_AR2_DC2 | ESAM18M2_AR2_DC2 | ESAM21M2_AR2_DC3 | ESAM27M2_AR2_DC3 | ESAM28M2_AR2_DC4 | ESAM36M2_AR2_DC4 | ESAM42M2_AR2_DC5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренних блоков, до | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1 (1,8–4,51) | 5,3 (2,0–5,83) | 6,2 (2,2–6,71) | 7,9 (2,3–8,69) | 8,0 (2,5–9,80) | 10,6 (2,5–11,0) | 12,0 (2,77–12,7) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,5 (2,05–5,28) | 5,6 (2,21–6,16) | 6,6 (2,39–7,26) | 8,2 (2,45–9,02) | 9,4 (2,67–10,14) | 11,0 (2,67–11,2) | 13,0 (2,96–13,1) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,24 (0,2–2,1) | 1,56 (0,28–2,3) | 1,92 (0,35–2,8) | 2,4 (0,56–3,4) | 2,0 (0,27–3,3) | 3,3 (0,68–4,9) | 3,7 (0,75–5,5) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 1,15 (0,2–2,1) | 1,4 (0,28–2,3) | 1,78 (0,35–2,8) | 2,2 (0,56–3,4) | 2,0 (0,27–3,3) | 2,97 (0,68–4,9) | 3,5 (0,75–5,5) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+52 | –15…+52 | –15…+52 | –15…+52 | –15…+52 | –15…+52 | –15…+52 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 |
| Уровень шума, дБ(А) | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4200 | 4000 | 4200 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 1000 | R32 / 1030 | R32 / 1150 | R32 / 1300 | R32 / 2000 | R32 / 2300 | R32 / 2300 |
| Суммарная длина трасс, до м | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| От наружного до внутреннего блока, до м | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Перепад высот между наружным и внутренним, до м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад высот между внутренними блоками, до м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 5 × 1/4″ / 5 × 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 785×555×300 | 785×555×300 | 900×700×360 | 900×700×360 | 970×803×395 | 970×803×395 | 970×803×395 |
| Масса нетто, кг | 30,0 | 30,5 | 41,5 | 41,5 | 59,0 | 63,5 | 75,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0