Сплит-системы
Настенные кондиционеры для квартир, домов и небольших офисов.
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1B | 25 | 2,7 | 3 | 19 | 87 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1A | 35 | 3,5 | 3,81 | 19 | 108 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 23 | 138 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A | 60 | 7,1 | 7,8 | 29 | 167 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1C | 25 | 2,7 | 3 | 18 | 91 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1F | 35 | 3,52 | 3,81 | 19 | 108 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXF-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 23 | 131 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXH-K6DNA1B | 60 | 7,1 | 7,8 | 32 | 164 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AKCXD-K6DNA1A | 25 | 2,7 | 3,6 | 18 | 93 900 ₽ | ||
| GWH12AKCXD-K6DNA1A | 35 | 3,53 | 4,2 | 19 | 106 900 ₽ | ||
| GWH18AKCXF-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 25 | 132 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AECXB-K6DNA1A | 25 | 2,7 | 3,2 | 20 | 91 900 ₽ | ||
| GWH12AECXD-K6DNA1A | 35 | 3,5 | 3,81 | 21 | 101 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AGCXB-K6DNA4F | 25 | 2,7 | 3 | 24 | 57 900 ₽ | ||
| GWH12AGC-K6DNA4F | 35 | 3,51 | 3,81 | 24 | 66 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4E | 45 | 5,3 | 5,6 | 26 | 91 900 ₽ | ||
| GWH24AGEXF-K6DNA4A | 60 | 7,1 | 7,8 | 33 | 113 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K6DNA4E | 18 | 2,35 | 2,5 | 23 | 57 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K6DNA4D | 25 | 2,67 | 2,67 | 23 | 59 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K6DNA4K | 35 | 3,52 | 3,52 | 24 | 70 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4F | 45 | 5,28 | 5,4 | 24 | 88 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K6DNA4B | 60 | 6,45 | 6,5 | 32 | 102 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K3NNA1A | 18 | 2,25 | 2,3 | 24 | 41 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K3NNA1A | 25 | 2,55 | 2,65 | 25 | 46 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K3NNA1B | 35 | 3,25 | 3,4 | 28 | 51 900 ₽ | ||
| GWH18AGCXD-K3NNA1B | 45 | 4,8 | 5,16 | 32 | 66 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K3NNA1B | 60 | 6,16 | 6,7 | 33 | 79 900 ₽ | ||
| GWH28AGEXF-K3NNA1A | 80 | 8,5 | 8,9 | 37 | 105 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09ACC-K6DNA1F | 25 | 2,7 | 3 | 20 | 47 900 ₽ | ||
| GWH12ACC-K6DNA1F | 35 | 3,51 | 3,81 | 25 | 56 900 ₽ | ||
| GWH18ACD-K6DNA1I | 45 | 5,2 | 5,6 | 30 | 68 900 ₽ | ||
| GWH24ACE-K6DNA1I | 60 | 7,1 | 7,8 | 33 | 89 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AAAXA-K6DNA2C | 18 | 2,35 | 2,5 | 24 | 44 900 ₽ | ||
| GWH09AAAXA-K6DNA2C | 25 | 2,65 | 2,85 | 24 | 45 900 ₽ | ||
| GWH12AABXB-K6DNA2C | 35 | 3,5 | 3,5 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| GWH18AAD-K6DNA2E | 45 | 4,6 | 5,2 | 31 | 64 900 ₽ | ||
| GWH24AADXE-K6DNA2A | 60 | 6,16 | 6,2 | 31 | 78 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AAAXA-K3NNA2A | 18 | 2,25 | 2,3 | 26 | 34 900 ₽ | ||
| GWH09AAAXA-K3NNA2A | 25 | 2,55 | 2,65 | 26 | 37 900 ₽ | ||
| GWH12AABXB-K3NNA2B | 35 | 3,25 | 3,4 | 28 | 42 900 ₽ | ||
| GWH18AACXD-K3NNA2B | 45 | 4,8 | 5,16 | 32 | 53 900 ₽ | ||
| GWH24AADXE-K3NNA2A | 60 | 6,16 | 6,7 | 35 | 64 900 ₽ | ||
| GWH28AAEXF-K3NNA2A | 80 | 8,5 | 8,9 | 37 | 80 900 ₽ | ||
| GWH36QE-K3NNB4A | 100 | 9,5 | 9,7 | 40 | 86 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09DL3-AI/SAU09DL3-AI | 25 | 2,93 | 3,22 | 21,5 | 63 900 ₽ | ||
| SAS12DL3-AI/SAU12DL3-AI | 35 | 3,66 | 3,95 | 22 | 70 900 ₽ | ||
| SAS18DL3-AI/SAU18DL3-AI | 45 | 5,45 | 5,56 | 23 | 90 900 ₽ | ||
| SAS24DL3-AI/SAU24DL3-AI | 60 | 7,32 | 7,76 | 23 | 117 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS09CHP_GDC/ESAU09CHP_GDC | 25 | 2,7 | 3 | 21 | 62 900 ₽ | ||
| ESAS12CHP_GDC/ESAU12CHP_GDC | 35 | 3,51 | 3,81 | 20 | 71 900 ₽ | ||
| ESAS18CHP_GDC/ESAU18CHP_GDC | 45 | 5,3 | 5,6 | 28 | 90 900 ₽ | ||
| ESAS24CHP_GDC/ESAU24CHP_GDC | 60 | 7,1 | 7,8 | 27 | 111 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09EW1-AI/SAU09EW1-AI | 25 | 2,7 | 3,2 | 21 | 58 900 ₽ | ||
| SAS12EW1-AI/SAU12EW1-AI | 35 | 3,5 | 3,8 | 21 | 73 900 ₽ | ||
| SAS18EW1-AI/SAU18EW1-AI | 45 | 5,4 | 5,6 | 24 | 89 900 ₽ | ||
| SAS24EW1-AI/SAU24EW1-AI | 60 | 7,3 | 7,3 | 27 | 119 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07G5-AI/SAU07G5-AI | 18 | 2,2 | 2,3 | 19 | 48 900 ₽ | ||
| SAS09G5-AI/SAU09G5-AI | 25 | 2,65 | 2,7 | 19 | 52 900 ₽ | ||
| SAS12G5-AI/SAU12G5-AI | 35 | 3,5 | 3,8 | 20 | 63 900 ₽ | ||
| SAS18G5-AI/SAU18G5-AI | 45 | 5,4 | 5,3 | 23 | 84 900 ₽ | ||
| SAS24G5-AI/SAU24G5-AI | 60 | 7,3 | 7,2 | 23 | 100 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07FB1-AI/SAU07FB1-AI | 18 | 2,35 | 2,5 | 23 | 39 900 ₽ | ||
| SAS09FB1-AI/SAU09FB1-AI | 25 | 2,67 | 2,67 | 24 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12FB1-AI/SAU12FB1-AI | 35 | 3,52 | 3,52 | 24 | 50 900 ₽ | ||
| SAS18FB1-AI/SAU18FB1-AI | 45 | 5,3 | 5,4 | 31 | 65 900 ₽ | ||
| SAS24FB1-AI/SAU24FB1-AI | 60 | 6,45 | 6,5 | 32 | 76 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07CH1-AI/SAU07CH1-AI | 18 | 2,2 | 2,4 | 25 | 39 900 ₽ | ||
| SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI | 25 | 2,5 | 2,8 | 25 | 41 900 ₽ | ||
| SAS12CH1-AI/SAU12CH1-AI | 35 | 3,22 | 3,4 | 24 | 48 900 ₽ | ||
| SAS18CH1-AI/SAU18CH1-AI | 45 | 4,6 | 5,2 | 31 | 57 900 ₽ | ||
| SAS24CH1-AI/SAU24CH1-AI | 60 | 6,2 | 6,5 | 26 | 74 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS09LG1_H/ESAU09LG1_H | 25 | 2,7 | 2,7 | 22 | 44 900 ₽ | ||
| ESAS12LG1_H/ESAU12LG1_H | 35 | 3,7 | 3,75 | 23 | 51 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09M1-AIB/SAU09M1-AIB | 25 | 2,6 | 2,63 | 22 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12M1-AIB/SAU12M1-AIB | 35 | 3,4 | 3,42 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| SAS18M1-AIB/SAU18M1-AIB | 45 | 5,1 | 5,13 | 27 | 66 900 ₽ | ||
| SAS24M1-AIB/SAU24M1-AIB | 60 | 6,84 | 7,05 | 31 | 78 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07R2-AI/SAU07R2-AI | 18 | 2,63 | 2,87 | 20 | 41 900 ₽ | ||
| SAS09R2-AI/SAU09R2-AI | 25 | 2,93 | 3,37 | 19,5 | 47 900 ₽ | ||
| SAS12R2-AI/SAU12R2-AI | 35 | 3,51 | 3,81 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| SAS18R2-AI/SAU18R2-AI | 45 | 5,27 | 5,56 | 25 | 64 900 ₽ | ||
| SAS24R2-AI/SAU24R2-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 27 | 78 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07GL1_HDC/ESAU07GL1_HDC | 18 | 2,3 | 2,3 | 21 | 38 900 ₽ | ||
| ESAS09GL1_HDC/ESAU09GL1_HDC | 25 | 2,7 | 2,7 | 21 | 43 900 ₽ | ||
| ESAS12GL1_HDC/ESAU12GL1_HDC | 35 | 3,7 | 3,8 | 22 | 51 900 ₽ | ||
| ESAS18GL1_HDC/ESAU18GL1_HDC | 45 | 5,7 | 5,8 | 26 | 68 900 ₽ | ||
| ESAS24GL1_HDC/ESAU24GL1_HDC | 60 | 7,6 | 7,5 | 27 | 87 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07IL1-AI/SAU07IL1-AI | 18 | 2,5 | 2,7 | 20 | 43 900 ₽ | ||
| SAS09IL1-AI/SAU09IL1-AI | 25 | 2,7 | 2,8 | 20 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12IL1-AI/SAU12IL1-AI | 35 | 3,5 | 3,7 | 22 | 50 900 ₽ | ||
| SAS18IL1-AI/SAU18IL1-AI | 45 | 5,28 | 5,3 | 25 | 68 900 ₽ | ||
| SAS24IL1-AI/SAU24IL1-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 26 | 78 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07Z6-AI/SAU07Z6-AI | 18 | 2,1 | 2,3 | 21 | 38 900 ₽ | ||
| SAS09Z6-AI/SAU09Z6-AI | 25 | 2,7 | 2,8 | 21 | 42 900 ₽ | ||
| SAS12Z6-AI/SAU12Z6-AI | 35 | 3,5 | 3,7 | 22 | 51 900 ₽ | ||
| SAS18Z6-AI/SAU18Z6-AI | 45 | 5,3 | 5,3 | 25 | 66 900 ₽ | ||
| SAS24Z6-AI/SAU24Z6-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 26 | 78 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS30AP1_SDC/ESAU30AP1_SDC | 90 | 8,79 | 8,79 | 37 | 96 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07BD2-A/SAU07BD2-A | 18 | 2,25 | 2,35 | 25 | 30 900 ₽ | ||
| SAS09BD2-A/SAU09BD2-A | 25 | 2,5 | 2,6 | 25 | 32 900 ₽ | ||
| SAS12BD2-A/SAU12BD2-A | 35 | 3,25 | 3,4 | 29 | 36 900 ₽ | ||
| SAS18BD2-A/SAU18BD2-A | 45 | 5,1 | 5,05 | 35 | 50 900 ₽ | ||
| SAS24BD2-A/SAU24BD2-A | 60 | 6,15 | 6,7 | 36 | 58 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07MR1-A/SAU07MR1-A | 18 | 2,2 | 2,2 | 23 | 31 900 ₽ | ||
| SAS09MR1-A/SAU09MR1-A | 25 | 2,64 | 2,78 | 23 | 33 900 ₽ | ||
| SAS12MR1-A/SAU12MR1-A | 35 | 3,52 | 3,66 | 23 | 38 900 ₽ | ||
| SAS18MR1-A/SAU18MR1-A | 45 | 5,28 | 5,42 | 26 | 49 900 ₽ | ||
| SAS24MR2-A/SAU24MR2-A | 60 | 7,33 | 7,62 | 37 | 65 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07AR2-A/SAU07AR2-A | 18 | 2,35 | 2,35 | 23 | 31 900 ₽ | ||
| SAS09AR2-A/SAU09AR2-A | 25 | 2,63 | 2,79 | 24 | 33 900 ₽ | ||
| SAS12AR2-A/SAU12AR2-A | 35 | 3,51 | 3,67 | 24 | 38 900 ₽ | ||
| SAS18AR2-A/SAU18AR2-A | 45 | 5,28 | 5,57 | 30 | 52 900 ₽ | ||
| SAS24AR2-A/SAU24AR2-A | 60 | 7,04 | 7,33 | 30 | 61 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07GL1_H/ESAU07GL1_H | 18 | 2,4 | 2,5 | 22 | 30 900 ₽ | ||
| ESAS09GL1_H/ESAU09GL1_H | 25 | 2,6 | 2,6 | 23 | 34 900 ₽ | ||
| ESAS12GL1_H/ESAU12GL1_H | 35 | 3,4 | 3,4 | 24 | 37 900 ₽ | ||
| ESAS18GL1_H/ESAU18GL1_H | 45 | 5,5 | 5,7 | 27 | 54 900 ₽ | ||
| ESAS24GL1_H/ESAU24GL1_H | 60 | 7 | 7,1 | 31 | 60 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07B-A/ESAU07B-A | 18 | 2,35 | 2,45 | 23 | 32 900 ₽ | ||
| ESAS09B-A/ESAU09B-A | 25 | 2,68 | 2,76 | 23 | 33 900 ₽ | ||
| ESAS12B-A/ESAU12B-A | 35 | 3,52 | 3,6 | 24 | 39 900 ₽ | ||
| ESAS18B-A/ESAU18B-A | 45 | 5,3 | 5,35 | 27 | 52 900 ₽ | ||
| ESAS24B-A/ESAU24B-A | 60 | 7 | 7,2 | 31 | 64 900 ₽ | ||
| ESAS36B-A/ESAU36B-A | 100 | 9,7 | 9,9 | 34 | 82 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-FR10HSV/P7B | 25 | 2,9 | 3,05 | 23 | 76 900 ₽ | ||
| TAC-FR13HSV/P7B | 35 | 3,85 | 4,15 | 23 | 86 900 ₽ | ||
| TAC-FR18HSV/P7B | 45 | 5,57 | 5,74 | 24 | 114 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-FR09INV/R4 | 25 | 2,8 | 2,93 | 23 | 68 900 ₽ | ||
| TAC-FR12INV/R4 | 35 | 3,65 | 3,9 | 23 | 84 900 ₽ | ||
| TAC-FR18INV/R4 | 45 | 5,4 | 5,45 | 24 | 104 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-FR09INV/R3 | 25 | 2,8 | 2,93 | 23 | 72 900 ₽ | ||
| TAC-FR12INV/R3 | 35 | 3,65 | 3,9 | 23 | 89 900 ₽ | ||
| TAC-FR18INV/R3 | 45 | 5,4 | 5,45 | 24 | 109 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TPL09INV/R | 25 | 2,78 | 2,89 | 22 | 52 900 ₽ | ||
| TAC-TPL12INV/R | 35 | 3,65 | 3,8 | 22 | 61 900 ₽ | ||
| TAC-TPL18INV/R | 45 | 5,4 | 5,46 | 28 | 84 900 ₽ | ||
| TAC-TPL24INV/R | 60 | 7,3 | 7,42 | 30 | 103 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-BR09INV/R | 25 | 2,7 | 2,78 | 22 | 47 900 ₽ | ||
| TAC-BR12INV/R | 35 | 3,6 | 3,65 | 22 | 53 900 ₽ | ||
| TAC-BR18INV/R | 45 | 5,35 | 5,4 | 27 | 73 900 ₽ | ||
| TAC-BR24INV/R | 60 | 7,2 | 7,38 | 31 | 93 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-SA10HSV/ZD | 25 | 2,69 | 2,78 | 23 | 47 900 ₽ | ||
| TAC-SA13HSV/ZD | 35 | 3,55 | 3,64 | 24 | 54 900 ₽ | ||
| TAC-SA18HSV/ZDB | 45 | 5,3 | 5,42 | 27 | 73 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-SA09HSV/ZA | 25 | 2,64 | 2,78 | 23 | 40 900 ₽ | ||
| TAC-SA12HSV/ZA | 35 | 3,52 | 3,66 | 25 | 49 900 ₽ | ||
| TAC-SA18HSV/ZA | 45 | 5,28 | 5,42 | 28 | 61 900 ₽ | ||
| TAC-SA24HSV/ZA | 60 | 7,04 | 7,18 | 33 | 79 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TP09INV/R | 25 | 2,69 | 2,78 | 22 | 40 900 ₽ | ||
| TAC-TP12INV/R | 35 | 3,55 | 3,64 | 22 | 46 900 ₽ | ||
| TAC-TP18INV/R | 45 | 5,35 | 5,42 | 27 | 60 900 ₽ | ||
| TAC-TP24INV/R | 60 | 7,18 | 7,33 | 31 | 75 900 ₽ | ||
| TAC-TP28INV/R | 80 | 8,8 | 9,1 | 30 | 88 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-CT09INV/R | 25 | 2,64 | 2,64 | 24 | 38 900 ₽ | ||
| TAC-CT12INV/R | 35 | 3,52 | 3,52 | 26 | 44 900 ₽ | ||
| TAC-CT18INV/R | 45 | 5,28 | 5,28 | 28 | 55 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-SA07HS/ZA | 18 | 2,05 | 2,2 | 23 | 28 900 ₽ | ||
| TAC-SA09HS/ZA | 25 | 2,64 | 2,64 | 24 | 32 900 ₽ | ||
| TAC-SA12HS/ZA | 35 | 3,52 | 3,52 | 26 | 37 900 ₽ | ||
| TAC-SA18HS/ZA | 45 | 5,27 | 5,28 | 29 | 46 900 ₽ | ||
| TAC-SA24HS/ZA | 60 | 7,03 | 7,03 | 32 | 59 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TP07ONF/R | 18 | 2,14 | 2,29 | 22 | 26 900 ₽ | ||
| TAC-TP09ONF/R | 25 | 2,7 | 2,81 | 23 | 30 900 ₽ | ||
| TAC-TP12ONF/R | 35 | 3,58 | 3,75 | 25 | 35 900 ₽ | ||
| TAC-TP18ONF/R | 45 | 5,38 | 5,53 | 28 | 47 900 ₽ |
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-CT07ONF/R | 18 | 2,05 | 2,05 | 23 | 27 900 ₽ | ||
| TAC-CT09ONF/R | 25 | 2,64 | 2,64 | 24 | 28 900 ₽ | ||
| TAC-CT12ONF/R | 35 | 3,52 | 3,52 | 26 | 34 900 ₽ |
Под эти условия моделей нет
Ослабьте одно из условий или пришлите параметры помещения, подберём вручную.
Площадь указана по рекомендации производителя. Помещениям с большим остеклением, южной стороной или высокими потолками нужен запас мощности.
К сравнению: 0







































