- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- Pular Inverter ECO
Gree Pular Inverter ECO
Инверторная сплит-система, класс Бизнес.

- Производитель
- Gree
- Цена
- от 57 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,35–6,45 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K6DNA4E | 18 | 2,35 | 2,5 | 23 | 57 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K6DNA4D | 25 | 2,67 | 2,67 | 23 | 59 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K6DNA4K | 35 | 3,52 | 3,52 | 24 | 70 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4F | 45 | 5,28 | 5,4 | 24 | 88 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K6DNA4B | 60 | 6,45 | 6,5 | 32 | 102 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH07AGAXA-K6DNA4E | GWH09AGAXA-K6DNA4D | GWH12AGBXB-K6DNA4K | GWH18AGDXD-K6DNA4F | GWH24AGDXE-K6DNA4B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 350 (700–3 000) | 2 667 (400–3 250) | 3 517 (900–4 000) | 5 275 (1 000–5 600) | 6 450 (1 800–6 800) |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 500 (800–3 150) | 2 667 (527–3 500) | 3 517 (900–4 300) | 5 400 (1 340–5 800) | 6 500 (1 300–7 200) |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 731 (240–1 450) | 830 (200–1 050) | 1 095 (220–1 500) | 1 643 (240–2 100) | 1 859 (400–2 200) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 693 (240–1 680) | 738 (200–1 250) | 950 (200–1 500) | 1 459 (240–2 100) | 1 645 (400–2 400) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 520 | 520 | 590 | 1 000 | 1 050 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Внутренний блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 24 / 28 / 32 / 34 / 37 / 39 | 23 / 25 / 29 / 33 / 35 / 38 / 40 | 24 / 26 / 30 / 33 / 35 / 37 / 41 | 24 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 44 | 32 / 34 / 36 / 39 / 40 / 42 / 47 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,3 / 8,6 | 7,5 / 8,8 | 8,2 / 9,6 | 12,5 / 14,6 | 13 / 15,5 |
| Наружный блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 51 | 52 | 57 | 59 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 |
| Масса нетто / брутто, кг | 19,5 / 21,5 | 21 / 23 | 24 / 26,5 | 27 / 29,5 | 35,5 / 38,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0