Мультисплит-системы
Один наружный блок на несколько комнат. Система собирается из наружного блока и внутренних блоков нужного типа.
Наружные блоки
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWHD(14)NK6OO | 2 | 4,1 | 4,4 | 52 | 120 900 ₽ | ||
| GWHD(18)NK6OO | 2 | 5,3 | 5,65 | 54 | 135 900 ₽ | ||
| GWHD(21)NK6OO | 3 | 6,1 | 6,5 | 58 | 150 900 ₽ | ||
| GWHD(24)NK6OO | 3 | 7,1 | 8,6 | 58 | 161 900 ₽ | ||
| GWHD(28)NK6OO | 4 | 8 | 9,5 | 58 | 170 900 ₽ | ||
| GWHD(36)NK6OO | 4 | 10,6 | 12 | 60 | 201 900 ₽ | ||
| GWHD(42)NK6OO | 5 | 12,1 | 13 | 60 | 231 900 ₽ |
Gree Super Free Match
Наружный блок инверторной мультисплит-системы с блоками-распределителями
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWHD(48S)NM6EO | 8 | 14 | 16 | 58 | 250 900 ₽ | ||
| GWHD(56S)NM6EO | 9 | 16 | 17,5 | 58 | 291 900 ₽ |
Energolux Гранд Мульти
Наружный блок инверторной мультисистемы с увеличенной длиной трассы
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM14M3-GI/2 | 2 | 4,1 | 4,4 | 50 | 105 900 ₽ | ||
| SAM18M3-GI/2 | 2 | 5,3 | 5,7 | 50 | 124 900 ₽ | ||
| SAM24M3-GI/3 | 3 | 7,1 | 8,6 | 57 | 143 900 ₽ | ||
| SAM27M3-GI/4 | 4 | 8 | 9,5 | 58 | 159 900 ₽ | ||
| SAM36M3-GI/4 | 4 | 10,6 | 12 | 60 | 179 900 ₽ | ||
| SAM42M3-GI/5 | 5 | 12,1 | 13 | 60 | 209 900 ₽ |
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAM14M2_AR2_DC2 | 2 | 4,1 | 4,5 | 53 | 100 900 ₽ | ||
| ESAM18M2_AR2_DC2 | 2 | 5,3 | 5,6 | 54 | 114 900 ₽ | ||
| ESAM21M2_AR2_DC3 | 3 | 6,2 | 6,6 | 56 | 122 900 ₽ | ||
| ESAM27M2_AR2_DC3 | 3 | 7,9 | 8,2 | 57 | 149 900 ₽ | ||
| ESAM28M2_AR2_DC4 | 4 | 8 | 9,4 | 59 | 143 900 ₽ | ||
| ESAM36M2_AR2_DC4 | 4 | 10,6 | 11 | 60 | 178 900 ₽ | ||
| ESAM42M2_AR2_DC5 | 5 | 12 | 13 | 61 | 196 900 ₽ |
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACO-2FM18INV/R | 2 | 5,1 | 5,2 | 55 | 104 900 ₽ | ||
| TACO-3FM27INV/R | 3 | 7,9 | 7,96 | 57 | 139 900 ₽ | ||
| TACO-4FM32INV/R | 4 | 9,4 | 9,45 | 60 | 153 900 ₽ | ||
| TACO-5FM42INV/R | 5 | 12,2 | 12,2 | 60 | 178 900 ₽ |
Блоки-распределители
| Модель | Внутренних блоков, до | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|
| FXA2C-K | 2 | 27 900 ₽ | ||
| FXA3C-K | 3 | 33 900 ₽ | ||
| FXB5C-K | 5 | 45 900 ₽ |
Настенные внутренние блоки
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1B/I | 2,7 | 3 | 19 | 58 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 3,5 | 3,81 | 19 | 71 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | 5,3 | 5,6 | 23 | 86 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 7,1 | 7,8 | 29 | 107 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AGCXB-K6DNA4F/I | 2,7 | 3 | 25 | 41 900 ₽ | ||
| GWH12AGC-K6DNA4F/I | 3,51 | 3,81 | 24 | 46 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4E/I | 5,3 | 5,6 | 26 | 58 900 ₽ | ||
| GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | 7,1 | 7,8 | 33 | 72 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K6DNA4E/I | 2,35 | 2,5 | 23 | 34 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K6DNA4D/I | 2,67 | 2,67 | 23 | 36 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K6DNA4K/I | 3,52 | 3,52 | 24 | 40 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4F/I | 5,28 | 5,4 | 24 | 49 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K6DNA4B/I | 6,45 | 6,5 | 32 | 57 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07FB1-AI | 2,35 | 2,5 | 23 | 34 900 ₽ | ||
| SAS09FB1-AI | 2,67 | 2,67 | 24 | 34 900 ₽ | ||
| SAS12FB1-AI | 3,52 | 3,52 | 24 | 39 900 ₽ | ||
| SAS18FB1-AI | 5,3 | 5,4 | 31 | 52 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07M3_WF_AR2_DC | 2,05 | 2,35 | 19 | 36 900 ₽ | ||
| ESAS09M3_WF_AR2_DC | 2,64 | 2,93 | 19 | 41 900 ₽ | ||
| ESAS12M3_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 19 | 45 900 ₽ | ||
| ESAS18M3_WF_AR2_DC | 5,27 | 5,38 | 21 | 58 900 ₽ | ||
| ESAS24M3_WF_AR2_DC | 6,9 | 7,05 | 22 | 70 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07M6_WF_AR2_DC | 2,05 | 2,35 | 19 | 31 900 ₽ | ||
| ESAS09M6_WF_AR2_DC | 2,64 | 2,93 | 19 | 33 900 ₽ | ||
| ESAS12M6_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 19 | 41 900 ₽ | ||
| ESAS18M6_WF_AR2_DC | 5,27 | 5,38 | 21 | 52 900 ₽ | ||
| ESAS24M6_WF_AR2_DC | 6,9 | 7,05 | 22 | 62 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-TP09INV/R | 2,64 | 2,64 | 22 | 39 900 ₽ | ||
| TACM-TP12INV/R | 3,52 | 3,52 | 22 | 45 900 ₽ | ||
| TACM-TP18INV/R | 5,13 | 5,22 | 27 | 57 900 ₽ |
Кассетные внутренние блоки
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKH(09)EB-K6DNA5A/I | 2,8 | 2,8 | 28 | 53 900 ₽ | ||
| GKH(12)EB-K6DNA5A/I | 3,5 | 4 | 28 | 62 900 ₽ | ||
| GKH(18)EB-K6DNA5A/I | 5 | 5,5 | 28 | 74 900 ₽ | ||
| GKH(24)EC-K6DNA6A/I | 7 | 8 | 37 | 89 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKH(09)DA-K6DNA1A/I | 2,6 | 2,8 | 31 | 51 900 ₽ | ||
| GKH(12)DA-K6DNA1A/I | 3,5 | 3,6 | 31 | 58 900 ₽ | ||
| GKH(18)DA-K6DNA1A/I | 5 | 5,3 | 32 | 71 900 ₽ | ||
| GKH(20)DA-K6DNA1A/I | 5,6 | 6 | 36 | 77 900 ₽ |
Кассетные восьмипоточные Energolux
Кассетный восьмипоточный внутренний блок для систем Эксперт Мульти
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAC09M2_WF_AR2_DC | 2,8 | 3 | 32 | 50 900 ₽ | ||
| ESAC12M2_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 32 | 58 900 ₽ | ||
| ESAC18M2_WF_AR2_DC | 5,28 | 5,6 | 38 | 72 900 ₽ | ||
| ESAC24M2_WF_AR2_DC | 7 | 8 | 42 | 88 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-CS09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 49 900 ₽ | ||
| TACM-CS12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| TACM-CS18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 73 900 ₽ |
Канальные внутренние блоки
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFH(09)CA-K6DNA1C/I | 2,65 | 2,8 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| GFH(12)CA-K6DNA1C/I | 3,5 | 4 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| GFH(18)CB-K6DNA1C/I | 5 | 5,5 | 25 | 68 900 ₽ | ||
| GFH(24)CC-K6DNA1C/I | 7 | 8 | 36 | 83 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAD07M1_WF_AR2_DC | 2,2 | 2,5 | 30 | 43 900 ₽ | ||
| ESAD09M1_WF_AR2_DC | 2,6 | 2,9 | 30 | 45 900 ₽ | ||
| ESAD12M5_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 32 | 51 900 ₽ | ||
| ESAD18M5_WF_AR2_DC | 5,28 | 5,6 | 34 | 64 900 ₽ | ||
| ESAD24M5_WF_AR2_DC | 7,03 | 7,91 | 36 | 81 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-DT09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 45 900 ₽ | ||
| TACM-DT12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 51 900 ₽ | ||
| TACM-DT18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 65 900 ₽ |
Напольно-потолочные и консольные блоки
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTH(09)CA-K6DNA1A/I | 2,6 | 2,7 | 26 | 54 900 ₽ | ||
| GTH(12)CA-K6DNA1A/I | 3,5 | 4 | 26 | 60 900 ₽ | ||
| GTH(18)CA-K6DNA1A/I | 4,5 | 5 | 26 | 67 900 ₽ | ||
| GTH(24)CB-K6DNA2A/I | 7,1 | 8 | 27 | 91 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEH09AA-K6DNA1E/I | 2,7 | 2,8 | 23 | 56 900 ₽ | ||
| GEH12AA-K6DNA1E/I | 3,5 | 3,75 | 25 | 67 900 ₽ | ||
| GEH18AA-K6DNA1E/I | 5,2 | 5,33 | 31 | 82 900 ₽ |
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-CF09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 52 900 ₽ | ||
| TACM-CF12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 63 900 ₽ | ||
| TACM-CF18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 74 900 ₽ |
Под эти условия моделей нет
Ослабьте одно из условий или пришлите параметры помещения, подберём вручную.
К сравнению: 0






















