
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 34 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,35–6,45 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K6DNA4E/I | 2,35 | 2,5 | 23 | 34 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K6DNA4D/I | 2,67 | 2,67 | 23 | 36 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K6DNA4K/I | 3,52 | 3,52 | 24 | 40 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4F/I | 5,28 | 5,4 | 24 | 49 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K6DNA4B/I | 6,45 | 6,5 | 32 | 57 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH07AGAXA-K6DNA4E/I | GWH09AGAXA-K6DNA4D/I | GWH12AGBXB-K6DNA4K/I | GWH18AGDXD-K6DNA4F/I | GWH24AGDXE-K6DNA4B/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 350 | 2 667 | 3 517 | 5 275 | 6 450 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 500 | 2 667 | 3 517 | 5 400 | 6 500 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 520 | 520 | 590 | 1 000 | 1 050 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 24 / 28 / 32 / 34 / 37 / 39 | 23 / 25 / 29 / 33 / 35 / 38 / 40 | 24 / 26 / 30 / 33 / 35 / 37 / 41 | 24 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 44 | 32 / 34 / 36 / 39 / 40 / 42 / 47 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,3 / 8,6 | 7,5 / 8,8 | 8,2 / 9,6 | 12,5 / 14,6 | 13 / 15,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0