- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Канальные
Канальные Energolux
Канальный внутренний блок для систем Эксперт Мульти.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 43 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,2–7,03 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 30 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAD07M1_WF_AR2_DC | 2,2 | 2,5 | 30 | 43 900 ₽ | ||
| ESAD09M1_WF_AR2_DC | 2,6 | 2,9 | 30 | 45 900 ₽ | ||
| ESAD12M5_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 32 | 51 900 ₽ | ||
| ESAD18M5_WF_AR2_DC | 5,28 | 5,6 | 34 | 64 900 ₽ | ||
| ESAD24M5_WF_AR2_DC | 7,03 | 7,91 | 36 | 81 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAD07M1_WF_AR2_DC | ESAD09M1_WF_AR2_DC | ESAD12M5_WF_AR2_DC | ESAD18M5_WF_AR2_DC | ESAD24M5_WF_AR2_DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 (1,13–2,70) | 2,60 (1,50–3,55) | 3,52 (1,35–4,40) | 5,28 (1,53–5,60) | 7,03 (2,16–8,20) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,50 (1,34–3,17) | 2,90 (1,70–3,65) | 3,81 (1,24–5,30) | 5,60 (1,40–6,20) | 7,91 (1,98–9,30) |
| Расход воздуха, м³/ч | 380 / 450 / 600 | 380 / 450 / 600 | 500 / 600 / 720 | 630 / 750 / 900 | 980 / 1190 / 1400 |
| Уровень шума, дБ(А) | 30 / 33 / 37 | 30 / 33 / 37 | 32 / 34 / 36 | 34 / 37 / 41 | 36 / 39 / 42 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 700×200×470 | 700×200×470 | 700×245×700 | 700×245×700 | 1000×245×700 |
| Масса нетто, кг | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 29,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0