- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Настенные M3
Настенные M3 Energolux
Настенный внутренний блок для систем Эксперт Мульти.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 36 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,05–6,9 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07M3_WF_AR2_DC | 2,05 | 2,35 | 19 | 36 900 ₽ | ||
| ESAS09M3_WF_AR2_DC | 2,64 | 2,93 | 19 | 41 900 ₽ | ||
| ESAS12M3_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 19 | 45 900 ₽ | ||
| ESAS18M3_WF_AR2_DC | 5,27 | 5,38 | 21 | 58 900 ₽ | ||
| ESAS24M3_WF_AR2_DC | 6,9 | 7,05 | 22 | 70 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS07M3_WF_AR2_DC | ESAS09M3_WF_AR2_DC | ESAS12M3_WF_AR2_DC | ESAS18M3_WF_AR2_DC | ESAS24M3_WF_AR2_DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 (1,13–2,70) | 2,64 (1,40–3,30) | 3,52 (1,70–3,70) | 5,27 (2,50–5,80) | 6,90 (2,90–7,30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 (0,98–2,50) | 2,93 (1,20–3,00) | 3,81 (2,03–4,42) | 5,38 (2,25–5,80) | 7,05 (2,10–8,00) |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 21 / 25 / 29 / 35 / 39 | 22 / 25 / 29 / 35 / 39 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 788×292×198 | 788×292×198 | 788×292×198 | 936×316×221 | 1121×329×231 |
| Масса нетто, кг | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 15,0 |
Модели 07–18 выпускаются также в исполнении WFB (артикул ESAS…M3_WFB_AR2_DC) с теми же характеристиками.
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0