
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 39 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,64–5,13 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-TP09INV/R | 2,64 | 2,64 | 22 | 39 900 ₽ | ||
| TACM-TP12INV/R | 3,52 | 3,52 | 22 | 45 900 ₽ | ||
| TACM-TP18INV/R | 5,13 | 5,22 | 27 | 57 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TACM-TP09INV/R | TACM-TP12INV/R | TACM-TP18INV/R |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | 35 | 52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 560 | 560 | 820 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 |
| Масса нетто / брутто, кг | 8,5 / 10,5 | 8,5 / 10,5 | 11 / 13 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0