
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 41 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 24 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AGCXB-K6DNA4F/I | 2,7 | 3 | 25 | 41 900 ₽ | ||
| GWH12AGC-K6DNA4F/I | 3,51 | 3,81 | 24 | 46 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4E/I | 5,3 | 5,6 | 26 | 58 900 ₽ | ||
| GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | 7,1 | 7,8 | 33 | 72 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AGCXB-K6DNA4F/I | GWH12AGC-K6DNA4F/I | GWH18AGDXD-K6DNA4E/I | GWH24AGEXF-K6DNA4A/I |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 | 3 510 | 5 300 | 7 100 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 000 | 3 810 | 5 600 | 7 800 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 20 | 20 | 45 | 60 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 610 | 680 | 1 000 | 1 250 |
| Уровень шума, дБ(А) | 25 / 27 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 | 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 41 | 26 / 29 / 34 / 37 / 41 / 42 / 45 | 33 / 36 / 38 / 40 / 41 / 44 / 48 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 825×293×196 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1 075×333×246 |
| Масса нетто / брутто, кг | 9,5 / 11,5 | 9,5 / 11,5 | 12,5 / 15 | 16 / 19 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0