- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Гранд Мульти
Energolux Гранд Мульти
Наружный блок инверторной мультисистемы с увеличенной длиной трассы.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 105 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 4,1–12,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 50 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM14M3-GI/2 | 2 | 4,1 | 4,4 | 50 | 105 900 ₽ | ||
| SAM18M3-GI/2 | 2 | 5,3 | 5,7 | 50 | 124 900 ₽ | ||
| SAM24M3-GI/3 | 3 | 7,1 | 8,6 | 57 | 143 900 ₽ | ||
| SAM27M3-GI/4 | 4 | 8 | 9,5 | 58 | 159 900 ₽ | ||
| SAM36M3-GI/4 | 4 | 10,6 | 12 | 60 | 179 900 ₽ | ||
| SAM42M3-GI/5 | 5 | 12,1 | 13 | 60 | 209 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAM14M3-GI/2 | SAM18M3-GI/2 | SAM24M3-GI/3 | SAM27M3-GI/4 | SAM36M3-GI/4 | SAM42M3-GI/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренних блоков, до | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,1 | 5,3 | 7,1 | 8,0 | 10,6 | 12,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4 | 5,7 | 8,6 | 9,5 | 12,0 | 13,0 |
| Суммарная мощность внутренних блоков, кВт | 2,2–5,7 | 2,2–6,4 | 4,4–9,6 | 4,4–11,4 | 5,4–12,8 | 6,8–16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,10 | 1,48 | 1,88 | 2,12 | 3,00 | 3,40 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,97 | 1,25 | 2,23 | 2,20 | 3,04 | 3,19 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –22…+24 | –22…+24 | –22…+24 | –22…+24 | –22…+24 | –22…+24 |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 | 57 | 58 | 60 | 60 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 750 | R32 / 900 | R32 / 1700 | R32 / 1800 | R32 / 2400 | R32 / 2400 |
| Суммарная длина трасс, до м | 45 | 45 | 80 | 80 | 90 | 120 |
| От наружного до внутреннего блока, до м | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Перепад высот между наружным и внутренним, до м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад высот между внутренними блоками, до м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 5 × 1/4″ / 5 × 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 822×550×352 | 822×550×352 | 964×660×402 | 964×660×402 | 1020×826×427 | 1020×826×427 |
| Масса нетто, кг | 30,0 | 32,0 | 47,5 | 51,0 | 72,0 | 73,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0