- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Наружные блоки
Наружные блоки TCL
Наружный блок инверторной мульти-сплит-системы.

- Производитель
- TCL
- Цена
- от 104 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 5,1–12,2 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 55 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACO-2FM18INV/R | 2 | 5,1 | 5,2 | 55 | 104 900 ₽ | ||
| TACO-3FM27INV/R | 3 | 7,9 | 7,96 | 57 | 139 900 ₽ | ||
| TACO-4FM32INV/R | 4 | 9,4 | 9,45 | 60 | 153 900 ₽ | ||
| TACO-5FM42INV/R | 5 | 12,2 | 12,2 | 60 | 178 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TACO-2FM18INV/R | TACO-3FM27INV/R | TACO-4FM32INV/R | TACO-5FM42INV/R |
|---|---|---|---|---|
| Внутренних блоков, до | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,10 (1,23–5,60) | 7,90 (2,80–8,80) | 9,40 (3,10–10,20) | 12,20 (3,30–13,10) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,20 (1,29–5,75) | 7,96 (2,45–8,80) | 9,45 (2,55–10,20) | 12,20 (3,30–13,10) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,55 (0,28–2,05) | 2,45 (0,35–2,85) | 2,77 (0,41–3,50) | 3,81 (0,73–5,40) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 1,33 (0,28–2,05) | 2,15 (0,42–2,85) | 2,55 (0,51–3,50) | 3,69 (0,80–5,40) |
| SEER / класс энергоэффективности | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
| SCOP / класс энергоэффективности | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+53 | –15…+53 | –15…+53 | –15…+53 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 |
| От наружного до дальнего внутреннего блока, до м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Суммарная длина трасс, до м | 40 | 60 | 80 | 90 |
| Перепад высот, до м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 5 × 1/4″ / 5 × 3/8″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 1,1 | R32 / 1,5 | R32 / 2,2 | R32 / 3,0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2600 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Уровень шума, дБ(А) | 55 | 57 | 60 | 60 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 853×602×349 | 920×699×380 | 990×910×340 | 990×910×340 |
| Масса нетто / брутто, кг | 31 / 33 | 42 / 45 | 68 / 80 | 73 / 85 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0