- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Free Match
Gree Free Match
Наружный блок инверторной мультисплит-системы.

- Производитель
- Gree
- Цена
- от 120 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 4,1–12,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 52 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Внутренних блоков, до | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWHD(14)NK6OO | 2 | 4,1 | 4,4 | 52 | 120 900 ₽ | ||
| GWHD(18)NK6OO | 2 | 5,3 | 5,65 | 54 | 135 900 ₽ | ||
| GWHD(21)NK6OO | 3 | 6,1 | 6,5 | 58 | 150 900 ₽ | ||
| GWHD(24)NK6OO | 3 | 7,1 | 8,6 | 58 | 161 900 ₽ | ||
| GWHD(28)NK6OO | 4 | 8 | 9,5 | 58 | 170 900 ₽ | ||
| GWHD(36)NK6OO | 4 | 10,6 | 12 | 60 | 201 900 ₽ | ||
| GWHD(42)NK6OO | 5 | 12,1 | 13 | 60 | 231 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWHD(14)NK6OO | GWHD(18)NK6OO | GWHD(21)NK6OO | GWHD(24)NK6OO | GWHD(28)NK6OO | GWHD(36)NK6OO | GWHD(42)NK6OO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренних блоков, до | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Холодопроизводительность, Вт | 4 100 (2 050–5 000) | 5 300 (2 140–5 800) | 6 100 (2 200–8 300) | 7 100 (2 300–9 200) | 8 000 (2 300–11 000) | 10 600 (2 600–12 000) | 12 100 (2 600–15 200) |
| Теплопроизводительность, Вт | 4 400 (2 490–5 400) | 5 650 (2 580–6 500) | 6 500 (3 600–8 500) | 8 600 (3 650–9 200) | 9 500 (3 650–10 250) | 12 000 (3 000–14 000) | 13 000 (3 000–15 500) |
| SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 | 7,2 / 4,2 | 7,8 / 4,3 | 7,1 / 4,3 | 7,2 / 4,2 | 7,2 / 4,0 | 7,2 / 4,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1 100 | 1 480 | 1 480 | 1 880 | 2 120 | 3 000 | 3 400 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 970 | 1 250 | 1 430 | 2 230 | 2 200 | 3 040 | 3 190 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2 300 | 2 300 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 5 800 | 5 800 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 |
| Уровень шума, дБ(А) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 2 × 1/4″ / 2 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 3 × 1/4″ / 3 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 4 × 1/4″ / 4 × 3/8″ | 5 × 1/4″ / 5 × 3/8″ |
| Суммарная длина труб, до м | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| От наружного до внутреннего блока, до м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Перепад высот между внутренними блоками, до м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Перепад высот между внутренним и наружным, до м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 745×550×300 | 745×550×300 | 889×654×340 | 889×654×340 | 889×654×340 | 943×826×369 | 943×826×369 |
| Масса нетто / брутто, кг | 30 / 32,5 | 32 / 34,5 | 47,5 / 52 | 47,5 / 52 | 51 / 55,5 | 72 / 79 | 73 / 80 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0