- Главная
- Каталог
- Мультисплит-системы
- Настенные M6
Настенные M6 Energolux
Настенный внутренний блок для систем Эксперт Мульти.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 31 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,05–6,9 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07M6_WF_AR2_DC | 2,05 | 2,35 | 19 | 31 900 ₽ | ||
| ESAS09M6_WF_AR2_DC | 2,64 | 2,93 | 19 | 33 900 ₽ | ||
| ESAS12M6_WF_AR2_DC | 3,52 | 3,81 | 19 | 41 900 ₽ | ||
| ESAS18M6_WF_AR2_DC | 5,27 | 5,38 | 21 | 52 900 ₽ | ||
| ESAS24M6_WF_AR2_DC | 6,9 | 7,05 | 22 | 62 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS07M6_WF_AR2_DC | ESAS09M6_WF_AR2_DC | ESAS12M6_WF_AR2_DC | ESAS18M6_WF_AR2_DC | ESAS24M6_WF_AR2_DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 (1,13–2,70) | 2,64 (1,40–3,30) | 3,52 (1,70–3,70) | 5,27 (2,50–5,80) | 6,90 (2,90–7,30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 (0,98–2,50) | 2,93 (1,2–3,00) | 3,81 (2,03–4,42) | 5,38 (2,25–5,80) | 7,05 (2,10–8,00) |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 19 / 23 / 26 / 33 / 38 | 21 / 25 / 29 / 35 / 39 | 22 / 25 / 29 / 35 / 39 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 768×299×201 | 768×299×201 | 768×299×201 | 1004×320×223 | 1140×332×230 |
| Масса нетто, кг | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0