
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 56 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,7–5,2 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEH09AA-K6DNA1E/I | 2,7 | 2,8 | 23 | 56 900 ₽ | ||
| GEH12AA-K6DNA1E/I | 3,5 | 3,75 | 25 | 67 900 ₽ | ||
| GEH18AA-K6DNA1E/I | 5,2 | 5,33 | 31 | 82 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GEH09AA-K6DNA1E/I | GEH12AA-K6DNA1E/I | GEH18AA-K6DNA1E/I |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 | 3 500 | 5 200 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 800 | 3 750 | 5 330 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 30 | 30 | 30 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 500 | 600 | 700 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 26 / 30 / 32 / 34 / 36 / 40 | 25 / 31 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 | 31 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 / 47 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| Масса нетто / брутто, кг | 15,5 / 18,5 | 15,5 / 18,5 | 15,5 / 18,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0