
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 58 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1B/I | 2,7 | 3 | 19 | 58 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 3,5 | 3,81 | 19 | 71 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | 5,3 | 5,6 | 23 | 86 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 7,1 | 7,8 | 29 | 107 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 | 3 500 | 5 300 | 7 100 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 000 | 3 810 | 5 600 | 7 800 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 15 | 15 | 45 | 60 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 680 | 720 | 1 100 | 1 350 |
| Уровень шума, дБ(А) | 19 / 22 / 26 / 30 / 34 / 36 / 38 / 41 | 19 / 25 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 / 44 | 23 / 28 / 31 / 35 / 41 / 42 / 43 / 45 | 29 / 35 / 37 / 40 / 42 / 44 / 47 / 50 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 907×292×200 | 907×292×200 | 970×347×257 | 1 110×347×257 |
| Масса нетто / брутто, кг | 10,5 / 12,5 | 10,5 / 12,5 | 15 / 17,5 | 17,5 / 20,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0