
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 45 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,64–5,28 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 27 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-DT09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 45 900 ₽ | ||
| TACM-DT12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 51 900 ₽ | ||
| TACM-DT18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 65 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TACM-DT09INV/R | TACM-DT12INV/R | TACM-DT18INV/R |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 | 3,96 | 5,74 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | 35 | 48 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 | 600 | 850 |
| Статическое давление, Па | 25 (0–100) | 25 (0–100) | 25 (0–100) |
| Уровень шума, дБ(А) | 27 / 30 / 34 / 37 / 39 / 41 / 43 | 27 / 30 / 34 / 37 / 39 / 41 / 43 | 28 / 32 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 700×200×490 | 700×200×490 | 920×200×490 |
| Масса нетто / брутто, кг | 15 / 18 | 15 / 18 | 18 / 21 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0