
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 52 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,64–5,28 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 27 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-CF09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 52 900 ₽ | ||
| TACM-CF12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 63 900 ₽ | ||
| TACM-CF18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 74 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TACM-CF09INV/R | TACM-CF12INV/R | TACM-CF18INV/R |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 | 3,96 | 5,74 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | 37 | 48 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 | 650 | 800 |
| Уровень шума, дБ(А) | 27 / 30 / 33 / 36 / 39 / 42 / 44 | 27 / 30 / 33 / 36 / 39 / 42 / 44 | 28 / 32 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| Масса нетто / брутто, кг | 14,5 / 16,5 | 14,5 / 16,5 | 14,5 / 16,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0