
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 49 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,65–7 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFH(09)CA-K6DNA1C/I | 2,65 | 2,8 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| GFH(12)CA-K6DNA1C/I | 3,5 | 4 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| GFH(18)CB-K6DNA1C/I | 5 | 5,5 | 25 | 68 900 ₽ | ||
| GFH(24)CC-K6DNA1C/I | 7 | 8 | 36 | 83 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GFH(09)CA-K6DNA1C/I | GFH(12)CA-K6DNA1C/I | GFH(18)CB-K6DNA1C/I | GFH(24)CC-K6DNA1C/I |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 650 | 3 500 | 5 000 | 7 000 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 800 | 4 000 | 5 500 | 8 000 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 65 | 75 | 80 | 200 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 560 | 600 | 800 | 1 300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 25 / 28 / 32 | 27 / 31 / 34 / 36 | 25 / 28 / 31 / 36 | 36 / 40 / 42 / 46 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×200×450 | 710×200×450 | 1 010×200×450 | 900×260×655 |
| Масса нетто / брутто, кг | 18,5 / 22,5 | 19 / 23 | 25 / 30 | 31 / 36 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0