
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 49 900 ₽
- Холодопроизводительность
- 2,64–5,28 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 27 дБ(А)
Модели и цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACM-CS09INV/R | 2,64 | 2,78 | 27 | 49 900 ₽ | ||
| TACM-CS12INV/R | 3,52 | 3,96 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| TACM-CS18INV/R | 5,28 | 5,74 | 28 | 73 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TACM-CS09INV/R | TACM-CS12INV/R | TACM-CS18INV/R |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 | 3,96 | 5,74 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | 37 | 40 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 | 650 | 750 |
| Уровень шума, дБ(А) | 27 / 30 / 44 / 36 / 38 / 40 / 42 | 27 / 30 / 44 / 36 / 38 / 40 / 42 | 28 / 32 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 570×245×570 | 570×245×570 | 570×245×570 |
| Масса нетто / брутто, кг | 14,5 / 18 | 14,5 / 18 | 14,5 / 18 |
| Декоративная панель | |||
| Модель панели | MBQ8-FA | MBQ8-FA | MBQ8-FA |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 650×57×650 | 650×57×650 | 650×57×650 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0