- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- FreshIN Plus Silver
TCL FreshIN Plus Silver
Инверторная сплит-система с притоком свежего воздуха.

- Производитель
- TCL
- Цена
- от 72 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–45 м²
- Холодопроизводительность
- 2,8–5,4 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −20 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-FR09INV/R3 | 25 | 2,8 | 2,93 | 23 | 72 900 ₽ | ||
| TAC-FR12INV/R3 | 35 | 3,65 | 3,9 | 23 | 89 900 ₽ | ||
| TAC-FR18INV/R3 | 45 | 5,4 | 5,45 | 24 | 109 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-FR09INV/R3 | TAC-FR12INV/R3 | TAC-FR18INV/R3 |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,80 (0,20–3,10) | 3,65 (0,15–4,20) | 5,40 (0,60–5,50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,20–3,40) | 3,90 (0,15–5,20) | 5,45 (0,60–7,10) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,67 (0,10–1,50) | 0,84 (0,08–1,85) | 1,40 (0,25–2,60) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,68 (0,10–1,70) | 0,89 (0,75–2,00) | 1,35 (0,23–2,80) |
| SEER / класс энергоэффективности | 8,5 / A+++ | 8,5 / A+++ | 8,5 / A+++ |
| SCOP / класс энергоэффективности | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+66 | –15…+66 | –15…+66 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,63 | R32 / 0,63 | R32 / 0,86 |
| Внутренний блок | |||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 700 / 700 | 700 / 700 | 750 / 850 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 25 / 33 / 39 / 41 | 23 / 25 / 33 / 39 / 41 | 24 / 32 / 37 / 41 / 46 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 920×313×208 | 920×313×208 | 920×313×208 |
| Масса нетто / брутто, кг | 11 / 13 | 11 / 13 | 11 / 13 |
| Наружный блок | |||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 52 | 56 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 810×549×305 | 810×549×305 | 863×602×349 |
| Масса нетто / брутто, кг | 25 / 27 | 25 / 27 | 31 / 34 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0