
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 31 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,35–7,04 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07AR2-A/SAU07AR2-A | 18 | 2,35 | 2,35 | 23 | 31 900 ₽ | ||
| SAS09AR2-A/SAU09AR2-A | 25 | 2,63 | 2,79 | 24 | 33 900 ₽ | ||
| SAS12AR2-A/SAU12AR2-A | 35 | 3,51 | 3,67 | 24 | 38 900 ₽ | ||
| SAS18AR2-A/SAU18AR2-A | 45 | 5,28 | 5,57 | 30 | 52 900 ₽ | ||
| SAS24AR2-A/SAU24AR2-A | 60 | 7,04 | 7,33 | 30 | 61 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07AR2-A/SAU07AR2-A | SAS09AR2-A/SAU09AR2-A | SAS12AR2-A/SAU12AR2-A | SAS18AR2-A/SAU18AR2-A | SAS24AR2-A/SAU24AR2-A |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,63 | 3,51 | 5,28 | 7,04 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,79 | 3,67 | 5,57 | 7,33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 | 0,82 | 1,1 | 1,64 | 2,2 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,65 | 0,77 | 1,0 | 1,54 | 2,0 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07AR2-A | SAS09AR2-A | SAS12AR2-A | SAS18AR2-A | SAS24AR2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 23 | от 24 | от 24 | от 30 | от 30 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 729×292×200 | 729×292×200 | 802×295×200 | 971×321×228 | 1082×337×234 |
| Масса нетто, кг | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 12,0 | 14,8 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07AR2-A | SAU09AR2-A | SAU12AR2-A | SAU18AR2-A | SAU24AR2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 49 | от 50 | от 52 | от 55,5 | от 58,5 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 460 | R32 / 560 | R32 / 530 | R32 / 1000 | R32 / 1300 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 668×469×252 | 720×495×270 | 720×495×270 | 765×555×303 | 890×673×342 |
| Масса нетто, кг | 22,7 | 24,7 | 25,6 | 34,5 | 47,9 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0