
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 31 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,2–7,33 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07MR1-A/SAU07MR1-A | 18 | 2,2 | 2,2 | 23 | 31 900 ₽ | ||
| SAS09MR1-A/SAU09MR1-A | 25 | 2,64 | 2,78 | 23 | 33 900 ₽ | ||
| SAS12MR1-A/SAU12MR1-A | 35 | 3,52 | 3,66 | 23 | 38 900 ₽ | ||
| SAS18MR1-A/SAU18MR1-A | 45 | 5,28 | 5,42 | 26 | 49 900 ₽ | ||
| SAS24MR2-A/SAU24MR2-A | 60 | 7,33 | 7,62 | 37 | 65 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07MR1-A/SAU07MR1-A | SAS09MR1-A/SAU09MR1-A | SAS12MR1-A/SAU12MR1-A | SAS18MR1-A/SAU18MR1-A | SAS24MR2-A/SAU24MR2-A |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,33 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | 7,62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 | 0,82 | 1,1 | 1,65 | 2,28 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,61 | 0,77 | 1,01 | 1,5 | 2,11 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A++ / A++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +15…+43 | +15…+43 | +15…+43 | +15…+43 | 0…+53 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –15…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 5 | 20 / 5 | 20 / 5 | 20 / 5 | 25 / 5 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07MR1-A | SAS09MR1-A | SAS12MR1-A | SAS18MR1-A | SAS24MR2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 26 / 29 / 32 / 35 | 23 / 26 / 29 / 32 / 35 | 23 / 26 / 29 / 32 / 35 | 26 / 31 / 35 / 38 / 41 | 37 / 40 / 44 / 46 / 49 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 788×275×192 | 788×275×192 | 788×275×192 | 920×306×195 | 1097×332×222 |
| Масса нетто, кг | 8 | 8 | 8,5 | 11 | 15 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07MR1-A | SAU09MR1-A | SAU12MR1-A | SAU18MR1-A | SAU24MR2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 48 | от 48 | от 50 | от 52 | от 55 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 460 | R32 / 410 | R32 / 660 | R32 / 900 | R32 / 1060 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×234 | 853×602×288 | 853×602×349 |
| Масса нетто, кг | 20,5 | 23,2 | 26 | 35,7 | 31,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0