
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 27 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–35 м²
- Холодопроизводительность
- 2,05–3,52 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-CT07ONF/R | 18 | 2,05 | 2,05 | 23 | 27 900 ₽ | ||
| TAC-CT09ONF/R | 25 | 2,64 | 2,64 | 24 | 28 900 ₽ | ||
| TAC-CT12ONF/R | 35 | 3,52 | 3,52 | 26 | 34 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-CT07ONF/R | TAC-CT09ONF/R | TAC-CT12ONF/R |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,64 | 0,82 | 1,10 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,64 | 0,82 | 1,10 |
| EER / класс энергоэффективности | 3,31 / A | 3,31 / A | 3,31 / A |
| COP / класс энергоэффективности | 3,63 / A | 3,64 / A | 3,63 / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,38 | R32 / 0,43 | R32 / 0,44 |
| Внутренний блок | |||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 440 / 450 | 440 / 450 | 540 / 520 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 28 / 33 / 37 / 41 | 24 / 30 / 36 / 39 / 42 | 26 / 32 / 37 / 41 / 45 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 |
| Масса нетто / брутто, кг | 6,5 / 8,5 | 6,5 / 8,5 | 7,5 / 9,5 |
| Наружный блок | |||
| Уровень шума, дБ(А) | 53 | 53 | 55 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 787×498×290 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20,5 / 23,5 | 23 / 25 | 25 / 28 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0