
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 43 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,5–7,03 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 20 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07IL1-AI/SAU07IL1-AI | 18 | 2,5 | 2,7 | 20 | 43 900 ₽ | ||
| SAS09IL1-AI/SAU09IL1-AI | 25 | 2,7 | 2,8 | 20 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12IL1-AI/SAU12IL1-AI | 35 | 3,5 | 3,7 | 22 | 50 900 ₽ | ||
| SAS18IL1-AI/SAU18IL1-AI | 45 | 5,28 | 5,3 | 25 | 68 900 ₽ | ||
| SAS24IL1-AI/SAU24IL1-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 26 | 78 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07IL1-AI/SAU07IL1-AI | SAS09IL1-AI/SAU09IL1-AI | SAS12IL1-AI/SAU12IL1-AI | SAS18IL1-AI/SAU18IL1-AI | SAS24IL1-AI/SAU24IL1-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 (0,60–3,20) | 2,70 (0,60–3,20) | 3,50 (0,80–3,60) | 5,28 (1,30–5,30) | 7,03 (1,30–7,40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 (0,60–3,20) | 2,80 (0,60–3,20) | 3,70 (0,80–3,80) | 5,30 (1,30–5,40) | 7,33 (1,30–7,40) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,80 (0,2–1,1) | 0,84 (0,2–1,2) | 1,08 (0,2–1,3) | 1,64 (0,35–1,9) | 2,18 (0,3–2,4) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,65 (0,2–1,1) | 0,74 (0,2–1,3) | 0,98 (0,2–1,3) | 1,47 (0,3–1,8) | 2,01 (0,3–2,25) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07IL1-AI | SAS09IL1-AI | SAS12IL1-AI | SAS18IL1-AI | SAS24IL1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 20 | от 20 | от 22 | от 25 | от 26 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 716×285×194 | 716×285×194 | 768×300×200 | 827×300×200 | 975×321×222 |
| Масса нетто, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 12,0 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07IL1-AI | SAU09IL1-AI | SAU12IL1-AI | SAU18IL1-AI | SAU24IL1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 52 | от 52 | от 52 | от 54 | от 57 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 450 | R32 / 450 | R32 / 570 | R32 / 560 | R32 / 860 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 703×455×233 | 703×455×233 | 703×455×233 | 761×536×280 | 845×555×300 |
| Масса нетто, кг | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 22,0 | 28,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0