
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 44 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,35–6,16 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 24 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AAAXA-K6DNA2C | 18 | 2,35 | 2,5 | 24 | 44 900 ₽ | ||
| GWH09AAAXA-K6DNA2C | 25 | 2,65 | 2,85 | 24 | 45 900 ₽ | ||
| GWH12AABXB-K6DNA2C | 35 | 3,5 | 3,5 | 27 | 55 900 ₽ | ||
| GWH18AAD-K6DNA2E | 45 | 4,6 | 5,2 | 31 | 64 900 ₽ | ||
| GWH24AADXE-K6DNA2A | 60 | 6,16 | 6,2 | 31 | 78 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH07AAAXA-K6DNA2C | GWH09AAAXA-K6DNA2C | GWH12AABXB-K6DNA2C | GWH18AAD-K6DNA2E | GWH24AADXE-K6DNA2A |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 350 (400–2 960) | 2 650 (400–3 370) | 3 500 (900–3 700) | 4 600 (1 000–5 300) | 6 155 (1 780–6 500) |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 500 (500–3 400) | 2 852 (527–3 785) | 3 500 (900–4 000) | 5 200 (1 000–5 650) | 6 200 (1 300–7 000) |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 681 (200–980) | 780 (200–1 150) | 1 083 (220–1 400) | 1 355 (420–1 800) | 1 917 (550–2 300) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 649 (200–1 230) | 781 (200–1 320) | 918 (220–1 550) | 1 340 (420–1 900) | 1 698 (550–2 200) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 520 | 520 | 590 | 850 | 900 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 | –20…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Внутренний блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 24 / 29 / 35 / 40 | 24 / 29 / 35 / 40 | 27 / 31 / 35 / 41 | 31 / 38 / 42 / 44 | 31 / 38 / 43 / 49 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 698×250×185 | 698×250×185 | 773×250×185 | 970×300×225 | 970×300×225 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,4 / 8,6 | 7,5 / 8,7 | 8,4 / 9,5 | 13,5 / 16 | 12,7 / 14,8 |
| Наружный блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 53 | 58 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 732×555×330 | 873×555×376 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20,8 / 22,8 | 21 / 23 | 25,5 / 28 | 26,5 / 29 | 35,5 / 38,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0