
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 41 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,63–7,03 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19,5 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07R2-AI/SAU07R2-AI | 18 | 2,63 | 2,87 | 20 | 41 900 ₽ | ||
| SAS09R2-AI/SAU09R2-AI | 25 | 2,93 | 3,37 | 19,5 | 47 900 ₽ | ||
| SAS12R2-AI/SAU12R2-AI | 35 | 3,51 | 3,81 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| SAS18R2-AI/SAU18R2-AI | 45 | 5,27 | 5,56 | 25 | 64 900 ₽ | ||
| SAS24R2-AI/SAU24R2-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 27 | 78 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07R2-AI/SAU07R2-AI | SAS09R2-AI/SAU09R2-AI | SAS12R2-AI/SAU12R2-AI | SAS18R2-AI/SAU18R2-AI | SAS24R2-AI/SAU24R2-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 (1,17–2,78) | 2,93 (1,17–3,37) | 3,51 (1,28–3,75) | 5,27 (1,93–6,27) | 7,03 (3,01–8,79) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,87 (0,91–2,99) | 3,37 (0,91–3,52) | 3,81 (1,06–3,99) | 5,56 (1,28–7,00) | 7,33 (1,52–9,47) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 (0,10–1,03) | 0,91 (0,10–1,02) | 1,09 (0,28–1,27) | 1,55 (0,15–2,25) | 2,19 (0,34–3,45) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,79 (0,14–0,81) | 0,93 (0,14–1,08) | 1,05 (0,30–1,18) | 1,54 (0,22–2,35) | 2,03 (0,30–3,15) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –20…+24 | –20…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 20 | 50 / 25 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07R2-AI | SAS09R2-AI | SAS12R2-AI | SAS18R2-AI | SAS24R2-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 20 | от 19,5 | от 22 | от 25 | от 27 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 792×292×200 | 792×292×200 | 792×292×200 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
| Масса нетто, кг | 7,6 | 8,0 | 8,1 | 11,2 | 13,6 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07R2-AI | SAU09R2-AI | SAU12R2-AI | SAU18R2-AI | SAU24R2-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 52,5 | от 52,5 | от 53,5 | от 53,5 | от 57,5 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 420 | R32 / 550 | R32 / 580 | R32 / 1100 | R32 / 1450 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 668×469×252 | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | 890×673×342 |
| Масса нетто, кг | 18,0 | 20,2 | 21,4 | 32,8 | 43,9 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0