
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 93 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–45 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–5,3 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 18 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −25 °C
- Функции
- Wi-Fi
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AKCXD-K6DNA1A | 25 | 2,7 | 3,6 | 18 | 93 900 ₽ | ||
| GWH12AKCXD-K6DNA1A | 35 | 3,53 | 4,2 | 19 | 106 900 ₽ | ||
| GWH18AKCXF-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 25 | 132 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A |
|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 (600–4 400) | 3 530 (220–4 600) | 5 300 (1 500–6 100) |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 600 (800–5 200) | 4 200 (800–5 200) | 5 600 (1 300–7 000) |
| SEER / SCOP | 9,4 / 5,1 | 9,0 / 5,1 | 7,2 / 4,3 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 555 (100–1 300) | 802 (130–1 400) | 1 395 (110–2 250) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 760 (130–1 600) | 934 (130–1 650) | 1 400 (210–2 500) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 700 | 800 | 800 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+48 | –20…+48 | –20…+48 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+24 | –25…+24 | –25…+24 |
| Внутренний блок | |||
| Уровень шума, дБ(А) | 18 / 19 / 22 / 28 / 33 / 34 / 38 / 41 | 19 / 20 / 22 / 28 / 33 / 36 / 39 / 44 | 25 / 26 / 31 / 35 / 39 / 42 / 47 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 977×281×295 | 977×281×295 | 977×281×295 |
| Масса нетто / брутто, кг | 17 / 21,5 | 17 / 21,5 | 17 / 21,5 |
| Наружный блок | |||
| Уровень шума, дБ(А) | 53 | 54 | 59 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 802×555×350 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Масса нетто / брутто, кг | 31 / 33,5 | 32 / 34,5 | 43 / 47,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0