
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 39 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,2–6,2 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 24 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07CH1-AI/SAU07CH1-AI | 18 | 2,2 | 2,4 | 25 | 39 900 ₽ | ||
| SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI | 25 | 2,5 | 2,8 | 25 | 41 900 ₽ | ||
| SAS12CH1-AI/SAU12CH1-AI | 35 | 3,22 | 3,4 | 24 | 48 900 ₽ | ||
| SAS18CH1-AI/SAU18CH1-AI | 45 | 4,6 | 5,2 | 31 | 57 900 ₽ | ||
| SAS24CH1-AI/SAU24CH1-AI | 60 | 6,2 | 6,5 | 26 | 74 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07CH1-AI/SAU07CH1-AI | SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI | SAS12CH1-AI/SAU12CH1-AI | SAS18CH1-AI/SAU18CH1-AI | SAS24CH1-AI/SAU24CH1-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 (0,30–2,50) | 2,50 (0,60–2,80) | 3,22 (0,60–3,60) | 4,60 (0,65–5,20) | 6,20 (1,75–6,30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,40 (0,60–2,60) | 2,80 (0,60–3,20) | 3,40 (0,60–3,80) | 5,20 (0,70–5,27) | 6,50 (1,75–6,75) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,59 (0,12–1,20) | 0,68 (0,12–1,40) | 0,99 (0,12–1,40) | 1,36 (0,15–1,86) | 1,82 (0,45–2,20) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,59 (0,12–1,40) | 0,73 (0,12–0,15) | 0,92 (0,12–1,50) | 1,34 (0,16–1,68) | 1,91 (0,45–2,20) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+ | A++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07CH1-AI | SAS09CH1-AI | SAS12CH1-AI | SAS18CH1-AI | SAS24CH1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | 39 / 36 / 33 / 25 | 40 / 37 / 32 / 25 | 41 / 38 / 33 / 24 | 44 / 42 / 38 / 31 | 48 / 45 / 37 / 30 / 26 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 713×270×195 | 713×270×195 | 790×275×200 | 970×300×224 | 970×300×224 |
| Масса нетто, кг | 8 | 8 | 9 | 13,5 | 13 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07CH1-AI | SAU09CH1-AI | SAU12CH1-AI | SAU18CH1-AI | SAU24CH1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 50 | от 50 | от 52 | от 55 | от 57 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 450 | R32 / 480 | R32 / 550 | R32 / 750 | R32 / 1230 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 732×555×330 | 732×555×330 | 732×555×330 | 873×555×376 |
| Масса нетто, кг | 21 | 24,5 | 25 | 26,5 | 36,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0