
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 91 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–35 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–3,5 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 20 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −25 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AECXB-K6DNA1A | 25 | 2,7 | 3,2 | 20 | 91 900 ₽ | ||
| GWH12AECXD-K6DNA1A | 35 | 3,5 | 3,81 | 21 | 101 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AECXB-K6DNA1A | GWH12AECXD-K6DNA1A |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 (850–4 200) | 3 500 (1 000–4 500) |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 200 (1 000–4 350) | 3 810 (1 000–5 200) |
| SEER / SCOP | 8,8 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 600 (100–1 400) | 875 (100–1 400) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 715 (150–1 500) | 952 (180–1 650) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 735 | 750 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+43 | –20…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+24 | –25…+24 |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума, дБ(А) | 20 / 22 / 27 / 32 / 36 / 38 / 41 | 21 / 22 / 29 / 33 / 36 / 39 / 43 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 945×293×225 | 945×293×225 |
| Масса нетто / брутто, кг | 14 / 17 | 14 / 17 |
| Наружный блок | ||
| Уровень шума, дБ(А) | 52 | 52 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 732×555×330 | 802×555×350 |
| Масса нетто / брутто, кг | 26,5 / 29 | 29 / 31,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0