
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 58 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,3 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 21 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −25 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09EW1-AI/SAU09EW1-AI | 25 | 2,7 | 3,2 | 21 | 58 900 ₽ | ||
| SAS12EW1-AI/SAU12EW1-AI | 35 | 3,5 | 3,8 | 21 | 73 900 ₽ | ||
| SAS18EW1-AI/SAU18EW1-AI | 45 | 5,4 | 5,6 | 24 | 89 900 ₽ | ||
| SAS24EW1-AI/SAU24EW1-AI | 60 | 7,3 | 7,3 | 27 | 119 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS09EW1-AI/SAU09EW1-AI | SAS12EW1-AI/SAU12EW1-AI | SAS18EW1-AI/SAU18EW1-AI | SAS24EW1-AI/SAU24EW1-AI |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,70 (0,60–4,00) | 3,50 (0,80–4,10) | 5,40 (1,30–5,90) | 7,30 (1,80–7,40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,20 (0,80–4,20) | 3,80 (1,00–4,20) | 5,60 (1,30–6,00) | 7,30 (1,80–7,40) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,7 (0,1–1,2) | 1,1 (0,1–1,6) | 1,6 (0,2–2,1) | 2,2 (0,2–2,7) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,8 (0,2–1,2) | 1,1 (0,3–1,6) | 1,5 (0,2–1,8) | 2,2 (0,2–2,5) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+48 | –15…+48 | –15…+48 | –15…+48 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+32 | –25…+32 | –25…+32 | –25…+32 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | ||||
| Модель | SAS09EW1-AI | SAS12EW1-AI | SAS18EW1-AI | SAS24EW1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 21 | от 21 | от 24 | от 27 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 768×299×200 | 768×299×200 | 997×321×222 | 1140×334×229 |
| Масса нетто, кг | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 |
| Наружный блок | ||||
| Модель | SAU09EW1-AI | SAU12EW1-AI | SAU18EW1-AI | SAU24EW1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 62 | от 62 | от 62 | от 64 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 550 | R32 / 600 | R32 / 1030 | R32 / 1300 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 761×536×280 | 761×536×280 | 845×555×300 | 950×700×350 |
| Масса нетто, кг | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0