
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 30 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,25–6,15 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 25 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07BD2-A/SAU07BD2-A | 18 | 2,25 | 2,35 | 25 | 30 900 ₽ | ||
| SAS09BD2-A/SAU09BD2-A | 25 | 2,5 | 2,6 | 25 | 32 900 ₽ | ||
| SAS12BD2-A/SAU12BD2-A | 35 | 3,25 | 3,4 | 29 | 36 900 ₽ | ||
| SAS18BD2-A/SAU18BD2-A | 45 | 5,1 | 5,05 | 35 | 50 900 ₽ | ||
| SAS24BD2-A/SAU24BD2-A | 60 | 6,15 | 6,7 | 36 | 58 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07BD2-A/SAU07BD2-A | SAS09BD2-A/SAU09BD2-A | SAS12BD2-A/SAU12BD2-A | SAS18BD2-A/SAU18BD2-A | SAS24BD2-A/SAU24BD2-A |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 5,10 | 6,15 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,60 | 3,40 | 5,05 | 6,70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,70 | 0,77 | 1,00 | 1,58 | 1,91 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,65 | 0,72 | 0,94 | 1,38 | 1,85 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 15 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07BD2-A | SAS09BD2-A | SAS12BD2-A | SAS18BD2-A | SAS24BD2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 25 | от 25 | от 29 | от 35 | от 36 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 758×260×192 | 758×260×192 | 833×260×192 | 1000×333×249 | 1000×333×249 |
| Масса нетто, кг | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 14,1 | 13,7 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07BD2-A | SAU09BD2-A | SAU12BD2-A | SAU18BD2-A | SAU24BD2-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 49 | от 49 | от 52 | от 53 | от 57 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R410A / 520 | R410A / 530 | R410A / 730 | R410A / 1020 | R410A / 1250 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 732×555×330 | 873×555×376 |
| Масса нетто, кг | 22,5 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 43,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0