- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- Шампери Про
Energolux Шампери Про
Инверторная сплит-система, тепловой насос.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 62 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 20 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −25 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS09CHP_GDC/ESAU09CHP_GDC | 25 | 2,7 | 3 | 21 | 62 900 ₽ | ||
| ESAS12CHP_GDC/ESAU12CHP_GDC | 35 | 3,51 | 3,81 | 20 | 71 900 ₽ | ||
| ESAS18CHP_GDC/ESAU18CHP_GDC | 45 | 5,3 | 5,6 | 28 | 90 900 ₽ | ||
| ESAS24CHP_GDC/ESAU24CHP_GDC | 60 | 7,1 | 7,8 | 27 | 111 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS09CHP_GDC/ESAU09CHP_GDC | ESAS12CHP_GDC/ESAU12CHP_GDC | ESAS18CHP_GDC/ESAU18CHP_GDC | ESAS24CHP_GDC/ESAU24CHP_GDC |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,70 (0,8–3,6) | 3,51 (0,90–4,30) | 5,30 (1,00–6,40) | 7,10 (2,00–8,85) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,00 (0,90–3,80) | 3,81 (0,90–4,70) | 5,60 (1,20–6,80) | 7,80 (1,80–9,45) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,68 (0,10–1,30) | 0,96 (0,12–1,50) | 1,50 (0,10–2,30) | 2,03 (0,45–2,90) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,68 (0,15–1,40) | 0,95 (0,18–1,80) | 1,39 (0,20–2,35) | 2,00 (0,35–3,00) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+30 | –25…+30 | –25…+30 | –25…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | ||||
| Модель | ESAS09CHP_GDC | ESAS12CHP_GDC | ESAS18CHP_GDC | ESAS24CHP_GDC |
| Уровень шума, дБ(А) | от 21 | от 20 | от 28 | от 27 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 890×276×206 | 890×276×206 | 1000×333×249 | 1138×333×249 |
| Масса нетто, кг | 9,0 | 9,0 | 13,5 | 15,5 |
| Наружный блок | ||||
| Модель | ESAU09CHP_GDC | ESAU12CHP_GDC | ESAU18CHP_GDC | ESAU24CHP_GDC |
| Уровень шума, дБ(А) | от 51 | от 52 | от 56 | от 59 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 510 | R32 / 550 | R32 / 850 | R32 / 1500 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Масса нетто, кг | 24,5 | 25,5 | 31,5 | 41,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0