
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 47 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,2 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −20 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-BR09INV/R | 25 | 2,7 | 2,78 | 22 | 47 900 ₽ | ||
| TAC-BR12INV/R | 35 | 3,6 | 3,65 | 22 | 53 900 ₽ | ||
| TAC-BR18INV/R | 45 | 5,35 | 5,4 | 27 | 73 900 ₽ | ||
| TAC-BR24INV/R | 60 | 7,2 | 7,38 | 31 | 93 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-BR09INV/R | TAC-BR12INV/R | TAC-BR18INV/R | TAC-BR24INV/R |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,70 (0,94–3,30) | 3,60 (1,00–3,77) | 5,35 (1,25–5,90) | 7,20 (1,83–7,82) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 (0,94–3,36) | 3,65 (1,00–3,81) | 5,40 (1,25–6,08) | 7,38 (1,85–7,96) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,79 (0,24–1,38) | 1,04 (0,29–1,50) | 1,57 (0,33–2,35) | 2,10 (0,41–2,80) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,74 (0,24–1,55) | 0,96 (0,29–1,72) | 1,44 (0,34–2,55) | 1,98 (0,42–3,00) |
| SEER / класс энергоэффективности | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
| SCOP / класс энергоэффективности | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+60 | –15…+60 | –15…+60 | –15…+60 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,49 | R32 / 0,49 | R32 / 0,57 | R32 / 1,06 |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 560 / 560 | 560 / 560 | 820 / 820 | 1100 / 1100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1097×332×222 |
| Масса нетто / брутто, кг | 8 / 10 | 8 / 10 | 10 / 12,5 | 14 / 17 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 810×549×305 | 863×602×349 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20 / 22 | 20 / 22 | 24,5 / 27 | 31 / 34 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0