
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 34 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–100 м²
- Холодопроизводительность
- 2,25–9,5 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 26 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
- Функции
- I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AAAXA-K3NNA2A | 18 | 2,25 | 2,3 | 26 | 34 900 ₽ | ||
| GWH09AAAXA-K3NNA2A | 25 | 2,55 | 2,65 | 26 | 37 900 ₽ | ||
| GWH12AABXB-K3NNA2B | 35 | 3,25 | 3,4 | 28 | 42 900 ₽ | ||
| GWH18AACXD-K3NNA2B | 45 | 4,8 | 5,16 | 32 | 53 900 ₽ | ||
| GWH24AADXE-K3NNA2A | 60 | 6,16 | 6,7 | 35 | 64 900 ₽ | ||
| GWH28AAEXF-K3NNA2A | 80 | 8,5 | 8,9 | 37 | 80 900 ₽ | ||
| GWH36QE-K3NNB4A | 100 | 9,5 | 9,7 | 40 | 86 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH07AAAXA-K3NNA2A | GWH09AAAXA-K3NNA2A | GWH12AABXB-K3NNA2B | GWH18AACXD-K3NNA2B | GWH24AADXE-K3NNA2A | GWH28AAEXF-K3NNA2A | GWH36QE-K3NNB4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 250 | 2 550 | 3 250 | 4 800 | 6 155 | 8 500 | 9 500 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 300 | 2 650 | 3 400 | 5 158 | 6 700 | 8 900 | 9 700 |
| EER / COP | 3,21 / 3,61 | 3,21 / 3,61 | 3,22 / 3,61 | 3,25 / 3,61 | 3,21 / 3,61 | 3,25 / 3,61 | 3,40 / 3,61 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 700 | 794 | 1 009 | 1 477 | 1 917 | 2 615 | 2 794 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 637 | 734 | 942 | 1 428 | 1 856 | 2 465 | 2 687 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 520 | 520 | 590 | 650 | 900 | 1 250 | 1 350 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума, дБ(А) | 26 / 35 / 37 / 40 | 26 / 31 / 37 / 40 | 28 / 34 / 37 / 40 | 32 / 35 / 40 / 41 | 35 / 39 / 43 / 48 | 37 / 40 / 45 / 48 | 40 / 42 / 46 / 52 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 698×250×185 | 698×250×185 | 773×250×185 | 849×289×215 | 970×300×225 | 1 080×325×245 | 1 080×325×245 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,7 / 8,9 | 7,7 / 8,9 | 8,5 / 9,6 | 10,3 / 11,9 | 13,6 / 15,7 | 16,9 / 19,6 | 15,2 / 18 |
| Наружный блок | |||||||
| Уровень шума, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 60 | 60 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 | 1 000×745×427 |
| Масса нетто / брутто, кг | 22,3 / 24,3 | 24,7 / 26,7 | 28 / 30,5 | 38,5 / 41 | 43 / 46 | 56,9 / 60,6 | 66 / 71 |
Охлаждение при температуре ниже −15 °C требует дополнительного низкотемпературного комплекта.
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0