
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 38 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,3–7,6 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 21 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07GL1_HDC/ESAU07GL1_HDC | 18 | 2,3 | 2,3 | 21 | 38 900 ₽ | ||
| ESAS09GL1_HDC/ESAU09GL1_HDC | 25 | 2,7 | 2,7 | 21 | 43 900 ₽ | ||
| ESAS12GL1_HDC/ESAU12GL1_HDC | 35 | 3,7 | 3,8 | 22 | 51 900 ₽ | ||
| ESAS18GL1_HDC/ESAU18GL1_HDC | 45 | 5,7 | 5,8 | 26 | 68 900 ₽ | ||
| ESAS24GL1_HDC/ESAU24GL1_HDC | 60 | 7,6 | 7,5 | 27 | 87 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS07GL1_HDC/ESAU07GL1_HDC | ESAS09GL1_HDC/ESAU09GL1_HDC | ESAS12GL1_HDC/ESAU12GL1_HDC | ESAS18GL1_HDC/ESAU18GL1_HDC | ESAS24GL1_HDC/ESAU24GL1_HDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,3 (0,7–2,6) | 2,7 (0,6–3,1) | 3,7 (1,0–3,9) | 5,7 (1,5–5,8) | 7,6 (1,7–7,7) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,3 (0,7–2,8) | 2,7 (0,5–3,1) | 3,8 (0,9–4,0) | 5,8 (1,4–5,9) | 7,5 (1,3–7,6) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,71 (0,22–0,86) | 0,84 (0,21–1,15) | 1,15 (0,25–1,40) | 1,75 (0,35–1,90) | 2,35 (0,45–2,45) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,61 (0,23–0,86) | 0,72 (0,19–0,90) | 1,02 (0,25–1,30) | 1,50 (0,32–2,00) | 2,09 (0,40–2,15) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | 0…+46 | 0…+46 | 0…+46 | 0…+46 | 0…+46 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | ESAS07GL1_HDC | ESAS09GL1_HDC | ESAS12GL1_HDC | ESAS18GL1_HDC | ESAS24GL1_HDC |
| Уровень шума, дБ(А) | от 21 | от 21 | от 22 | от 26 | от 27 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 790×255×200 | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 998×325×225 |
| Масса нетто, кг | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 11 | 13,5 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | ESAU07GL1_HDC | ESAU09GL1_HDC | ESAU12GL1_HDC | ESAU18GL1_HDC | ESAU24GL1_HDC |
| Уровень шума, дБ(А) | от 52,5 | от 52,5 | от 53,5 | от 53,5 | от 57,5 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 380 | R32 / 480 | R32 / 600 | R32 / 950 | R32 / 1000 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 660×483×240 | 660×483×240 | 660×483×240 | 780×540×260 | 860×667×310 |
| Масса нетто, кг | 20,5 | 20,8 | 21,5 | 28,5 | 37,8 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0