
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 38 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,1–7,03 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 21 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07Z6-AI/SAU07Z6-AI | 18 | 2,1 | 2,3 | 21 | 38 900 ₽ | ||
| SAS09Z6-AI/SAU09Z6-AI | 25 | 2,7 | 2,8 | 21 | 42 900 ₽ | ||
| SAS12Z6-AI/SAU12Z6-AI | 35 | 3,5 | 3,7 | 22 | 51 900 ₽ | ||
| SAS18Z6-AI/SAU18Z6-AI | 45 | 5,3 | 5,3 | 25 | 66 900 ₽ | ||
| SAS24Z6-AI/SAU24Z6-AI | 60 | 7,03 | 7,33 | 26 | 78 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07Z6-AI/SAU07Z6-AI | SAS09Z6-AI/SAU09Z6-AI | SAS12Z6-AI/SAU12Z6-AI | SAS18Z6-AI/SAU18Z6-AI | SAS24Z6-AI/SAU24Z6-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 (0,80–3,60) | 2,7 (0,80–3,60) | 3,5 (0,80–3,60) | 5,3 (1,30–5,30) | 7,03 (1,30–7,40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,3 (0,80–3,80) | 2,8 (0,80–3,80) | 3,7 (0,80–3,80) | 5,3 (1,30–5,40) | 7,33 (1,30–7,40) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,6 (0,1–1,1) | 0,8 (0,2–1,2) | 1,0 (0,2–1,5) | 1,6 (0,3–1,9) | 2,1 (0,3–2,4) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,6 (0,1–0,9) | 0,7 (0,2–1,3) | 0,9 (0,2–1,4) | 1,4 (0,3–1,5) | 2,0 (0,3–2,2) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07Z6-AI | SAS09Z6-AI | SAS12Z6-AI | SAS18Z6-AI | SAS24Z6-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 21 | от 21 | от 22 | от 25 | от 26 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 708×282×193 | 708×282×193 | 761×295×200 | 816×295×198 | 960×310×222 |
| Масса нетто, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07Z6-AI | SAU09Z6-AI | SAU12Z6-AI | SAU18Z6-AI | SAU24Z6-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 52 | от 52 | от 52 | от 53 | от 56 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 400 | R32 / 400 | R32 / 470 | R32 / 560 | R32 / 850 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 703×455×233 | 703×455×233 | 703×455×233 | 761×536×280 | 845×555×300 |
| Масса нетто, кг | 16,0 | 17,5 | 18,4 | 22,0 | 27,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0