
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 40 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–80 м²
- Холодопроизводительность
- 2,69–8,8 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TP09INV/R | 25 | 2,69 | 2,78 | 22 | 40 900 ₽ | ||
| TAC-TP12INV/R | 35 | 3,55 | 3,64 | 22 | 46 900 ₽ | ||
| TAC-TP18INV/R | 45 | 5,35 | 5,42 | 27 | 60 900 ₽ | ||
| TAC-TP24INV/R | 60 | 7,18 | 7,33 | 31 | 75 900 ₽ | ||
| TAC-TP28INV/R | 80 | 8,8 | 9,1 | 30 | 88 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-TP09INV/R | TAC-TP12INV/R | TAC-TP18INV/R | TAC-TP24INV/R | TAC-TP28INV/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,69 (0,94–3,30) | 3,55 (1,00–3,77) | 5,35 (1,25–5,90) | 7,18 (1,83–7,82) | 8,80 (2,00–8,40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 (0,94–3,36) | 3,64 (1,00–3,81) | 5,42 (1,25–6,08) | 7,33 (1,85–7,96) | 9,10 (2,20–8,80) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,80 (0,24–1,38) | 1,07 (0,29–1,50) | 1,59 (0,33–2,35) | 2,15 (0,41–2,80) | 2,66 (0,30–3,10) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,75 (0,24–1,55) | 0,98 (0,29–1,72) | 1,45 (0,34–2,55) | 1,99 (0,42–3,00) | 2,46 (0,30–3,15) |
| EER / класс энергоэффективности | 3,35 / A | 3,33 / A | 3,36 / A | 3,33 / A | 3,31 / A |
| COP / класс энергоэффективности | 3,71 / A | 3,73 / A | 3,72 / A | 3,68 / A | 3,69 / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+30 | –15…+30 | –15…+30 | –15…+30 | –15…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,42 | R32 / 0,46 | R32 / 0,67 | R32 / 1,06 | R32 / 1,27 |
| Внутренний блок | |||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 560 / 560 | 560 / 560 | 820 / 820 | 1100 / 1100 | 1100 / 1200 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 22 / 25 / 33 / 37 / 41 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 | 30 / 34 / 40 / 46 / 50 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 788×275×192 | 788×275×192 | 920×306×195 | 1097×332×222 | 1097×332×222 |
| Масса нетто / брутто, кг | 8,2 / 10,5 | 8,2 / 10,5 | 10,5 / 12,5 | 14 / 17 | 14 / 17 |
| Наружный блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 57 | 59 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 810×549×305 | 863×602×349 | 967×803×421 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20 / 22 | 20 / 22 | 25 / 27 | 31 / 34 | 46,5 / 50 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0