
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 26 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–45 м²
- Холодопроизводительность
- 2,14–5,38 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TP07ONF/R | 18 | 2,14 | 2,29 | 22 | 26 900 ₽ | ||
| TAC-TP09ONF/R | 25 | 2,7 | 2,81 | 23 | 30 900 ₽ | ||
| TAC-TP12ONF/R | 35 | 3,58 | 3,75 | 25 | 35 900 ₽ | ||
| TAC-TP18ONF/R | 45 | 5,38 | 5,53 | 28 | 47 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-TP07ONF/R | TAC-TP09ONF/R | TAC-TP12ONF/R | TAC-TP18ONF/R |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,14 | 2,70 | 3,58 | 5,38 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,29 | 2,81 | 3,75 | 5,53 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,64 | 0,81 | 1,07 | 1,60 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,62 | 0,77 | 1,02 | 1,51 |
| EER / класс энергоэффективности | 3,32 / A | 3,32 / A | 3,34 / A | 3,36 / A |
| COP / класс энергоэффективности | 3,70 / A | 3,68 / A | 3,67 / A | 3,65 / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,46 | R32 / 0,41 | R32 / 0,66 | R32 / 0,90 |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 500 / 500 | 500 / 500 | 620 / 620 | 800 / 820 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 32 / 36 / 40 / 44 | 23 / 33 / 36 / 40 / 44 | 25 / 35 / 37 / 41 / 45 | 28 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 788×275×192 | 788×275×192 | 788×275×192 | 920×306×195 |
| Масса нетто / брутто, кг | 8 / 10,5 | 8 / 10,5 | 8,5 / 11 | 12,6 / 15,7 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 54 | 55 | 55 | 56 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 787×498×290 | 863×602×349 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20,5 / 22 | 23 / 25 | 26 / 28 | 35,7 / 39 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0