
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 91 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 18 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −30 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1C | 25 | 2,7 | 3 | 18 | 91 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1F | 35 | 3,52 | 3,81 | 19 | 108 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXF-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 23 | 131 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXH-K6DNA1B | 60 | 7,1 | 7,8 | 32 | 164 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AVCXB-K6DNA1C | GWH12AVCXD-K6DNA1F | GWH18AVDXF-K6DNA1A | GWH24AVEXH-K6DNA1B |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 (650–3 700) | 3 520 (800–4 500) | 5 300 (1 100–6 600) | 7 100 (1 500–9 000) |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 000 (900–4 600) | 3 810 (900–5 300) | 5 600 (1 200–7 500) | 7 800 (1 500–9 500) |
| SEER / SCOP | 9,2 / 4,7 | 8,5 / 4,7 | 8,7 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 586 (37–1 250) | 870 (120–1 450) | 1 413 (80–2 450) | 1 775 (260–3 260) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 680 (125–1 950) | 950 (120–1 700) | 1 365 (170–2 800) | 2 000 (290–4 800) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 680 | 720 | 1 100 | 1 350 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –30…+30 | –30…+30 | –30…+30 | –30…+30 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 18 / 22 / 26 / 30 / 34 / 36 / 38 / 42 | 19 / 24 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 43 | 23 / 28 / 31 / 35 / 41 / 42 / 43 / 45 | 32 / 37 / 39 / 41 / 43 / 46 / 50 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 907×292×200 | 907×292×200 | 970×347×257 | 1 110×347×257 |
| Масса нетто / брутто, кг | 10,5 / 12,5 | 10,5 / 12,5 | 15 / 17,5 | 18 / 21 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 52 | 55 | 59 | 60 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 40 / 25 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 | 1 000×746×427 |
| Масса нетто / брутто, кг | 27,5 / 30 | 29,5 / 32 | 41,5 / 46 | 53,5 / 58,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0