
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 87 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −30 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVCXB-K6DNA1B | 25 | 2,7 | 3 | 19 | 87 900 ₽ | ||
| GWH12AVCXD-K6DNA1A | 35 | 3,5 | 3,81 | 19 | 108 900 ₽ | ||
| GWH18AVDXE-K6DNA1A | 45 | 5,3 | 5,6 | 23 | 138 900 ₽ | ||
| GWH24AVEXF-K6DNA1A | 60 | 7,1 | 7,8 | 29 | 167 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH12AVCXD-K6DNA1A | GWH18AVDXE-K6DNA1A | GWH24AVEXF-K6DNA1A |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 (850–4 000) | 3 500 (850–4 500) | 5 300 (1 000–6 500) | 7 100 (1 000–8 900) |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 000 (1 000–4 600) | 3 810 (1 000–4 900) | 5 600 (1 100–6 800) | 7 800 (1 500–9 500) |
| SEER / SCOP | 9 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 600 (100–1 400) | 875 (100–1 600) | 1 472 (100–2 300) | 1 868 (220–2 800) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 680 (150–1 600) | 952 (180–1 800) | 1 365 (180–2 300) | 1 902 (290–3 700) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 680 | 720 | 1 100 | 1 350 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –30…+30 | –30…+30 | –30…+30 | –30…+30 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 19 / 22 / 26 / 30 / 34 / 36 / 38 / 41 | 19 / 25 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 / 44 | 23 / 28 / 31 / 35 / 41 / 42 / 43 / 45 | 29 / 35 / 37 / 40 / 42 / 44 / 47 / 50 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 907×292×200 | 907×292×200 | 970×347×257 | 1 110×347×257 |
| Масса нетто / брутто, кг | 10,5 / 12,5 | 10,5 / 12,5 | 15 / 17,5 | 17,5 / 20,5 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 53 | 59 | 60 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 |
| Масса нетто / брутто, кг | 27 / 29,5 | 30 / 32,5 | 37 / 40 | 42,5 / 47 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0