
- Производитель
- Gree
- Цена
- от 41 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–80 м²
- Холодопроизводительность
- 2,25–8,5 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 24 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
- Функции
- I FEEL, Холодная плазма
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K3NNA1A | 18 | 2,25 | 2,3 | 24 | 41 900 ₽ | ||
| GWH09AGAXA-K3NNA1A | 25 | 2,55 | 2,65 | 25 | 46 900 ₽ | ||
| GWH12AGBXB-K3NNA1B | 35 | 3,25 | 3,4 | 28 | 51 900 ₽ | ||
| GWH18AGCXD-K3NNA1B | 45 | 4,8 | 5,16 | 32 | 66 900 ₽ | ||
| GWH24AGDXE-K3NNA1B | 60 | 6,16 | 6,7 | 33 | 79 900 ₽ | ||
| GWH28AGEXF-K3NNA1A | 80 | 8,5 | 8,9 | 37 | 105 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH07AGAXA-K3NNA1A | GWH09AGAXA-K3NNA1A | GWH12AGBXB-K3NNA1B | GWH18AGCXD-K3NNA1B | GWH24AGDXE-K3NNA1B | GWH28AGEXF-K3NNA1A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 250 | 2 550 | 3 250 | 4 800 | 6 155 | 8 500 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2 300 | 2 650 | 3 400 | 5 158 | 6 700 | 8 900 |
| EER / COP | 3,21 / 3,61 | 3,21 / 3,61 | 3,22 / 3,61 | 3,25 / 3,61 | 3,21 / 3,61 | 3,25 / 3,61 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 700 | 794 | 1 009 | 1 477 | 1 917 | 2 615 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 637 | 734 | 942 | 1 428 | 1 856 | 2 465 |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 520 | 520 | 590 | 650 | 950 | 1 250 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 | –40…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень шума, дБ(А) | 24 / 27 / 37 / 40 | 25 / 31 / 37 / 40 | 28 / 34 / 37 / 40 | 32 / 35 / 38 / 41 | 33 / 37 / 39 / 44 | 37 / 40 / 45 / 48 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1 075×333×246 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,5 / 8,7 | 7,6 / 8,8 | 8,5 / 10 | 10,3 / 11,9 | 13,7 / 16 | 16,9 / 19,6 |
| Наружный блок | ||||||
| Уровень шума, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 60 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 |
| Масса нетто / брутто, кг | 22,3 / 24,3 | 24,7 / 26,7 | 28 / 30,5 | 38,5 / 41 | 43 / 46 | 56,9 / 60,6 |
Охлаждение при температуре ниже −15 °C требует дополнительного низкотемпературного комплекта.
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0