
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 30 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,4–7 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07GL1_H/ESAU07GL1_H | 18 | 2,4 | 2,5 | 22 | 30 900 ₽ | ||
| ESAS09GL1_H/ESAU09GL1_H | 25 | 2,6 | 2,6 | 23 | 34 900 ₽ | ||
| ESAS12GL1_H/ESAU12GL1_H | 35 | 3,4 | 3,4 | 24 | 37 900 ₽ | ||
| ESAS18GL1_H/ESAU18GL1_H | 45 | 5,5 | 5,7 | 27 | 54 900 ₽ | ||
| ESAS24GL1_H/ESAU24GL1_H | 60 | 7 | 7,1 | 31 | 60 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS07GL1_H/ESAU07GL1_H | ESAS09GL1_H/ESAU09GL1_H | ESAS12GL1_H/ESAU12GL1_H | ESAS18GL1_H/ESAU18GL1_H | ESAS24GL1_H/ESAU24GL1_H |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 5,7 | 7,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 | 0,81 | 1,06 | 1,66 | 2,18 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,68 | 0,72 | 0,94 | 1,53 | 2,08 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +19…+43 | +19…+43 | +19…+43 | +19…+43 | +19…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 8 | 15 / 8 | 15 / 8 | 20 / 10 | 20 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | ESAS07GL1_H | ESAS09GL1_H | ESAS12GL1_H | ESAS18GL1_H | ESAS24GL1_H |
| Уровень шума, дБ(А) | от 22 | от 23 | от 24 | от 27 | от 31 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 790×255×200 | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 890×300×220 |
| Масса нетто, кг | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 10,7 | 11,0 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | ESAU07GL1_H | ESAU09GL1_H | ESAU12GL1_H | ESAU18GL1_H | ESAU24GL1_H |
| Уровень шума, дБ(А) | от 52 | от 52 | от 53 | от 54 | от 56 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 370 | R32 / 410 | R32 / 560 | R32 / 1130 | R32 / 1070 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 660×483×240 | 660×483×240 | 660×483×240 | 780×540×260 | 860×667×310 |
| Масса нетто, кг | 21,4 | 21,5 | 24,5 | 35,5 | 46,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0