
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 39 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,35–6,45 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07FB1-AI/SAU07FB1-AI | 18 | 2,35 | 2,5 | 23 | 39 900 ₽ | ||
| SAS09FB1-AI/SAU09FB1-AI | 25 | 2,67 | 2,67 | 24 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12FB1-AI/SAU12FB1-AI | 35 | 3,52 | 3,52 | 24 | 50 900 ₽ | ||
| SAS18FB1-AI/SAU18FB1-AI | 45 | 5,3 | 5,4 | 31 | 65 900 ₽ | ||
| SAS24FB1-AI/SAU24FB1-AI | 60 | 6,45 | 6,5 | 32 | 76 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07FB1-AI/SAU07FB1-AI | SAS09FB1-AI/SAU09FB1-AI | SAS12FB1-AI/SAU12FB1-AI | SAS18FB1-AI/SAU18FB1-AI | SAS24FB1-AI/SAU24FB1-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 (0,7–3,0) | 2,67 (0,4–3,15) | 3,52 (0,9–4,0) | 5,3 (1,0–5,6) | 6,45 (1,8–6,8) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 (0,8–3,15) | 2,67 (0,53–3,6) | 3,52 (0,9–4,3) | 5,4 (1,34–5,8) | 6,5 (1,3–7,2) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 (0,24–1,45) | 0,83 (0,2–1,05) | 1,1 (0,22–1,5) | 1,64 (0,24–2,1) | 1,86 (0,4–2,3) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,69 (0,24–1,68) | 0,74 (0,2–1,25) | 0,95 (0,22–1,5) | 1,46 (0,24–2,1) | 1,65 (0,4–2,2) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 | –15…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 | –15…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07FB1-AI | SAS09FB1-AI | SAS12FB1-AI | SAS18FB1-AI | SAS24FB1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 23 | от 24 | от 24 | от 31 | от 32 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 758×260×192 | 758×260×192 | 833×260×192 | 1000×333×249 | 1000×333×249 |
| Масса нетто, кг | 7,1 | 7,3 | 8,1 | 13,2 | 14,0 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07FB1-AI | SAU09FB1-AI | SAU12FB1-AI | SAU18FB1-AI | SAU24FB1-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 50 | от 51 | от 52 | от 57 | от 59 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 420 | R32 / 450 | R32 / 500 | R32 / 800 | R32 / 1000 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 710×450×293 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 |
| Масса нетто, кг | 19,5 | 19,7 | 24,0 | 27,0 | 35,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0