- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- Лугано Про Лайн
Energolux Лугано Про Лайн
Инверторная сплит-система, тепловой насос.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 63 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,93–7,32 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 21,5 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −30 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09DL3-AI/SAU09DL3-AI | 25 | 2,93 | 3,22 | 21,5 | 63 900 ₽ | ||
| SAS12DL3-AI/SAU12DL3-AI | 35 | 3,66 | 3,95 | 22 | 70 900 ₽ | ||
| SAS18DL3-AI/SAU18DL3-AI | 45 | 5,45 | 5,56 | 23 | 90 900 ₽ | ||
| SAS24DL3-AI/SAU24DL3-AI | 60 | 7,32 | 7,76 | 23 | 117 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS09DL3-AI/SAU09DL3-AI | SAS12DL3-AI/SAU12DL3-AI | SAS18DL3-AI/SAU18DL3-AI | SAS24DL3-AI/SAU24DL3-AI |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,93 (1,31–3,86) | 3,66 (0,87–3,98) | 5,45 (1,93–6,15) | 7,32 (2,11–8,20) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,22 (0,87–4,39) | 3,95 (0,79–4,33) | 5,56 (1,29–6,00) | 7,76 (1,55–8,20) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,62 (0,13–1,20) | 0,82 (0,06–1,20) | 1,39 (0,15–2,64) | 1,76 (0,42–3,20) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,70 (0,12–1,40) | 0,96 (0,13–1,38) | 1,54 (0,22–2,70) | 1,99 (0,30–3,10) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –30…+24 | –30…+24 | –30…+24 | –30…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 20 | 50 / 25 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | ||||
| Модель | SAS09DL3-AI | SAS12DL3-AI | SAS18DL3-AI | SAS24DL3-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 21,5 | от 22 | от 23 | от 23 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 795×295×225 | 795×295×225 | 965×319×239 | 1140×370×275 |
| Масса нетто, кг | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 20,0 |
| Наружный блок | ||||
| Модель | SAU09DL3-AI | SAU12DL3-AI | SAU18DL3-AI | SAU24DL3-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 57 | от 57,5 | от 56 | от 58,5 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 700 | R32 / 700 | R32 / 1400 | R32 / 1700 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 765×555×303 | 765×555×303 | 890×673×342 | 946×810×410 |
| Масса нетто, кг | 29,6 | 29,6 | 43,8 | 53,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0