- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- Женева LE
Energolux Женева LE
Инверторная сплит-система с увеличенной длиной трассы.

- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 48 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,2–7,3 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 19 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS07G5-AI/SAU07G5-AI | 18 | 2,2 | 2,3 | 19 | 48 900 ₽ | ||
| SAS09G5-AI/SAU09G5-AI | 25 | 2,65 | 2,7 | 19 | 52 900 ₽ | ||
| SAS12G5-AI/SAU12G5-AI | 35 | 3,5 | 3,8 | 20 | 63 900 ₽ | ||
| SAS18G5-AI/SAU18G5-AI | 45 | 5,4 | 5,3 | 23 | 84 900 ₽ | ||
| SAS24G5-AI/SAU24G5-AI | 60 | 7,3 | 7,2 | 23 | 100 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS07G5-AI/SAU07G5-AI | SAS09G5-AI/SAU09G5-AI | SAS12G5-AI/SAU12G5-AI | SAS18G5-AI/SAU18G5-AI | SAS24G5-AI/SAU24G5-AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 (0,60–3,10) | 2,65 (0,60–3,10) | 3,50 (0,80–4,10) | 5,40 (1,30–5,70) | 7,30 (1,80–7,40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,30 (0,80–3,40) | 2,70 (0,80–3,40) | 3,80 (1,00–4,20) | 5,30 (1,30–5,50) | 7,20 (1,80–8,00) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,67 (0,10–1,60) | 0,81 (0,10–1,60) | 1,18 (0,10–1,60) | 1,65 (0,29–2,10) | 2,20 (0,23–2,76) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,65 (0,30–1,50) | 0,72 (0,30–1,50) | 1,10 (0,30–1,60) | 1,47 (0,25–1,80) | 2,20 (0,230–2,53) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 | –15…+32 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 35 / 10 | 35 / 10 | 35 / 15 | 40 / 20 | 40 / 25 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Внутренний блок | |||||
| Модель | SAS07G5-AI | SAS09G5-AI | SAS12G5-AI | SAS18G5-AI | SAS24G5-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 19 | от 19 | от 20 | от 23 | от 23 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 788×292×198 | 788×292×198 | 788×292×198 | 936×316×221 | 1121×329×231 |
| Масса нетто, кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
| Наружный блок | |||||
| Модель | SAU07G5-AI | SAU09G5-AI | SAU12G5-AI | SAU18G5-AI | SAU24G5-AI |
| Уровень шума, дБ(А) | от 49 | от 49 | от 50 | от 50 | от 51 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 570 | R32 / 570 | R32 / 560 | R32 / 850 | R32 / 1300 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 703×455×233 | 703×455×233 | 761×536×280 | 845×555×300 | 950×700×350 |
| Масса нетто, кг | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 27,0 | 39,0 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0