
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 32 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–100 м²
- Холодопроизводительность
- 2,35–9,7 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS07B-A/ESAU07B-A | 18 | 2,35 | 2,45 | 23 | 32 900 ₽ | ||
| ESAS09B-A/ESAU09B-A | 25 | 2,68 | 2,76 | 23 | 33 900 ₽ | ||
| ESAS12B-A/ESAU12B-A | 35 | 3,52 | 3,6 | 24 | 39 900 ₽ | ||
| ESAS18B-A/ESAU18B-A | 45 | 5,3 | 5,35 | 27 | 52 900 ₽ | ||
| ESAS24B-A/ESAU24B-A | 60 | 7 | 7,2 | 31 | 64 900 ₽ | ||
| ESAS36B-A/ESAU36B-A | 100 | 9,7 | 9,9 | 34 | 82 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | ESAS07B-A/ESAU07B-A | ESAS09B-A/ESAU09B-A | ESAS12B-A/ESAU12B-A | ESAS18B-A/ESAU18B-A | ESAS24B-A/ESAU24B-A | ESAS36B-A/ESAU36B-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,68 | 3,52 | 5,30 | 7,00 | 9,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,45 | 2,76 | 3,60 | 5,35 | 7,20 | 9,90 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 | 0,83 | 1,09 | 1,65 | 2,15 | 3,10 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,67 | 0,76 | 0,99 | 1,48 | 1,97 | 2,90 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 | –7…+24 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | ||||||
| Модель | ESAS07B-A | ESAS09B-A | ESAS12B-A | ESAS18B-A | ESAS24B-A | ESAS36B-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 23 | от 23 | от 24 | от 27 | от 31 | от 34 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 690×283×199 | 690×283×199 | 750×285×200 | 837×296×205 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Масса нетто, кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 11,0 | 11,5 | 13,0 |
| Наружный блок | ||||||
| Модель | ESAU07B-A | ESAU09B-A | ESAU12B-A | ESAU18B-A | ESAU24B-A | ESAU36B-A |
| Уровень шума, дБ(А) | от 50 | от 50 | от 51 | от 56 | от 58 | от 60 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R410A / 420 | R410A / 420 | R410A / 590 | R410A / 1100 | R410A / 1480 | R410A / 2890 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 703×455×233 | 703×455×233 | 710×500×265 | 860×545×315 | 880×655×310 | 950×700×350 |
| Масса нетто, кг | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 34,0 | 43,0 | 50,5 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0