
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 40 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,64–7,04 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −15 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-SA09HSV/ZA | 25 | 2,64 | 2,78 | 23 | 40 900 ₽ | ||
| TAC-SA12HSV/ZA | 35 | 3,52 | 3,66 | 25 | 49 900 ₽ | ||
| TAC-SA18HSV/ZA | 45 | 5,28 | 5,42 | 28 | 61 900 ₽ | ||
| TAC-SA24HSV/ZA | 60 | 7,04 | 7,18 | 33 | 79 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-SA09HSV/ZA | TAC-SA12HSV/ZA | TAC-SA18HSV/ZA | TAC-SA24HSV/ZA |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,60–2,80) | 3,52 (0,60–3,70) | 5,28 (1,17–5,42) | 7,04 (1,50–7,50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 (0,60–2,90) | 3,66 (0,60–3,70) | 5,42 (1,17–5,57) | 7,18 (1,50–7,50) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,79 (0,16–1,60) | 1,06 (0,16–1,70) | 1,59 (0,30–2,50) | 2,13 (0,35–2,70) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,75 (0,16–1,45) | 0,98 (0,20–1,60) | 1,47 (0,30–2,30) | 2,05 (0,35–2,60) |
| EER / класс энергоэффективности | 3,35 / A | 3,32 / A | 3,32 / A | 3,30 / A |
| COP / класс энергоэффективности | 3,71 / A | 3,73 / A | 3,70 / A | 3,71 / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 | –15…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –15…+30 | –15…+30 | –15…+30 | –15…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,44 | R32 / 0,44 | R32 / 0,57 | R32 / 0,88 |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 480 / 520 | 540 / 560 | 850 / 850 | 1050 / 1050 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 28 / 34 / 39 / 45 | 25 / 31 / 36 / 40 / 45 | 28 / 32 / 38 / 43 / 47 | 33 / 37 / 41 / 46 / 50 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 778×274×194 | 778×274×194 | 910×308×197 | 1005×324×222 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,2 / 8,5 | 7,2 / 8,5 | 9 / 11 | 12 / 14 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 55 | 55 | 57 | 56 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 810×549×305 | 863×602×349 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20 / 22 | 21 / 24 | 24,5 / 27,5 | 31 / 35 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0