
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 52 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,78–7,3 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −20 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-TPL09INV/R | 25 | 2,78 | 2,89 | 22 | 52 900 ₽ | ||
| TAC-TPL12INV/R | 35 | 3,65 | 3,8 | 22 | 61 900 ₽ | ||
| TAC-TPL18INV/R | 45 | 5,4 | 5,46 | 28 | 84 900 ₽ | ||
| TAC-TPL24INV/R | 60 | 7,3 | 7,42 | 30 | 103 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-TPL09INV/R | TAC-TPL12INV/R | TAC-TPL18INV/R | TAC-TPL24INV/R |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,78 (0,94–3,80) | 3,65 (1,00–4,00) | 5,40 (1,25–5,92) | 7,30 (1,83–7,42) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,89 (0,94–3,32) | 3,80 (1,00–4,30) | 5,46 (1,25–6,09) | 7,42 (1,85–7,96) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 (0,24–1,38) | 0,90 (0,29–1,50) | 1,33 (0,33–2,35) | 1,86 (0,41–2,80) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,96 (0,24–1,55) | 1,01 (0,29–1,73) | 1,41 (0,34–2,55) | 1,92 (0,42–3,00) |
| SEER / класс энергоэффективности | 6,6 / A++ | 6,4 / A++ | 6,6 / A++ | 6,7 / A++ |
| SCOP / класс энергоэффективности | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+60 | –15…+60 | –15…+60 | –15…+60 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,57 | R32 / 0,57 | R32 / 0,96 | R32 / 1,07 |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 560 / 560 | 560 / 560 | 950 / 950 | 1100 / 1100 |
| Уровень шума, дБ(А) | 22 / 27 / 32 / 36 / 42 | 22 / 27 / 32 / 36 / 42 | 28 / 32 / 38 / 42 / 47 | 30 / 34 / 40 / 45 / 48 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 808×305×209 | 808×305×209 | 909×305×209 | 1096×333×222 |
| Масса нетто / брутто, кг | 9,7 / 12,2 | 9,7 / 12,2 | 10,4 / 13,2 | 13,9 / 17,8 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 51 | 51 | 54 | 55 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 787×498×290 | 787×498×290 | 863×602×349 | 927×699×380 |
| Масса нетто / брутто, кг | 22 / 24 | 22 / 24 | 30 / 33 | 38 / 41 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0