- Главная
- Каталог
- Сплит-системы
- Pular Inverter Arctic
Gree Pular Inverter Arctic
Инверторная сплит-система, класс Бизнес.

- Производитель
- Gree
- Цена
- от 57 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,7–7,1 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 24 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −25 °C
- Функции
- Wi-Fi, I FEEL
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AGCXB-K6DNA4F | 25 | 2,7 | 3 | 24 | 57 900 ₽ | ||
| GWH12AGC-K6DNA4F | 35 | 3,51 | 3,81 | 24 | 66 900 ₽ | ||
| GWH18AGDXD-K6DNA4E | 45 | 5,3 | 5,6 | 26 | 91 900 ₽ | ||
| GWH24AGEXF-K6DNA4A | 60 | 7,1 | 7,8 | 33 | 113 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | GWH09AGCXB-K6DNA4F | GWH12AGC-K6DNA4F | GWH18AGDXD-K6DNA4E | GWH24AGEXF-K6DNA4A |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 2 700 (800–3 800) | 3 510 (900–4 400) | 5 300 (850–6 300) | 7 100 (2 000–8 850) |
| Теплопроизводительность, Вт | 3 000 (900–4 250) | 3 810 (900–4 700) | 5 600 (1 050–7 000) | 7 800 (1 800–9 450) |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,2 | 7,1 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 695 (100–1 300) | 962 (220–1 400) | 1 501 (100–2 300) | 2 030 (450–2 900) |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 700 (150–1 400) | 953 (220–1 550) | 1 393 (240–2 350) | 2 000 (350–3 000) |
| Расход воздуха, макс., м³/ч | 610 | 680 | 1 000 | 1 250 |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –25…+30 | –25…+30 | –25…+30 | –25…+30 |
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 24 / 27 / 29 / 31 / 34 / 36 / 38 | 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 41 | 26 / 29 / 34 / 37 / 41 / 42 / 45 | 33 / 36 / 38 / 40 / 41 / 44 / 48 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 825×293×196 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1 075×333×246 |
| Масса нетто / брутто, кг | 9,5 / 11,5 | 9,5 / 11,5 | 12,5 / 15 | 16 / 19 |
| Наружный блок | ||||
| Уровень шума, дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Масса нетто / брутто, кг | 24,5 / 27 | 24,5 / 27 | 30,5 / 33,5 | 41,5 / 46 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0