
- Производитель
- TCL
- Цена
- от 28 900 ₽
- Площадь помещения
- 18–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,05–7,03 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 23 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −7 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-SA07HS/ZA | 18 | 2,05 | 2,2 | 23 | 28 900 ₽ | ||
| TAC-SA09HS/ZA | 25 | 2,64 | 2,64 | 24 | 32 900 ₽ | ||
| TAC-SA12HS/ZA | 35 | 3,52 | 3,52 | 26 | 37 900 ₽ | ||
| TAC-SA18HS/ZA | 45 | 5,27 | 5,28 | 29 | 46 900 ₽ | ||
| TAC-SA24HS/ZA | 60 | 7,03 | 7,03 | 32 | 59 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | TAC-SA07HS/ZA | TAC-SA09HS/ZA | TAC-SA12HS/ZA | TAC-SA18HS/ZA | TAC-SA24HS/ZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,27 | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,20 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,62 | 0,80 | 1,05 | 1,59 | 2,13 |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,59 | 0,72 | 0,95 | 1,43 | 1,89 |
| EER / класс энергоэффективности | 3,33 / A | 3,31 / A | 3,35 / A | 3,32 / A | 3,31 / A |
| COP / класс энергоэффективности | 3,72 / A | 3,69 / A | 3,71 / A | 3,70 / A | 3,72 / A |
| Наружная температура, охлаждение, °C | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 | –7…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Хладагент / заправка, кг | R32 / 0,46 | R32 / 0,41 | R32 / 0,44 | R32 / 0,62 | R32 / 0,88 |
| Внутренний блок | |||||
| Расход воздуха, охлаждение / обогрев, м³/ч | 480 / 500 | 480 / 520 | 540 / 560 | 850 / 850 | 1050 / 1050 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 / 27 / 32 / 36 / 40 | 24 / 28 / 37 / 38 / 42 | 26 / 31 / 34 / 39 / 44 | 29 / 35 / 40 / 43 / 47 | 32 / 36 / 41 / 42 / 48 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 778×274×194 | 778×274×194 | 778×274×194 | 910×308×197 | 1005×324×222 |
| Масса нетто / брутто, кг | 7,5 / 8,5 | 7,5 / 8,5 | 7,5 / 9,5 | 9 / 11 | 9 / 11 |
| Наружный блок | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | 53 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 740×459×276 | 740×459×276 | 787×498×290 | 810×549×305 | 863×602×349 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20,5 / 23,5 | 23 / 25 | 25 / 28 | 31 / 34 | 39 / 43 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0